Keetlite, priimuste ja matkapliitide (edaspidi priimuste) test
Toimumise aeg: 25.05.2004
Toimumise koht: Tartus, Enoki juures Ihastes.
Testi eesmärk: selgitada erinevate priimuste võimekust vee keetmisel ja selgitada, milline neist teeb seda kõige kiiremini.
Läbiviijad: Alpiklubi Firn liikmetest priimuse omanikud, huvilised ning muidu toredad inimesed.
Metoodika: Vee keetmiseks kasutati kõigil priimustel ühte standardset Trangia alumiiniumist keedupotte maht ca 0,7 L. Potid jahutati eelnevalt külmas vees ära ja lisati mõõteanumiga 0,5 L vett. Seejärel mõõdeti termomeetriga veetemperatuur. Maksimaalsel võimsusel põleval priimusele asetatakse keedunõu 0,5 liitri veega. Keemisaja mõõtmine algas hetkel kui pott priimusel tõsteti. Pott kaeti kinni klaasriidega. Vee keemist kontrolliti pisteliselt, visuaalselt ja kuulates. Vee keemisel fikseeriti aeg. Aega mõõdeti sekundi täpsusega.
Testis osalenud priimused ja nende poolt saavutatud tulemus testimise järjekorras
Tootja | Mudel | Küte | Võimsus W | Omanik | Veetemperatuur enne testi Cº | Keemisaeg min.sek. |
- | Ogonjok | Bensiin "galosha” - mis peaks olema sama kui white spirit | | Mart | 13 | 4:45 |
Primus | Omnifuel | Gaas Propaan/Butaan | 3000 | Volli | 12 | 2:22 |
Primus | Easyfuel | Gaas Propaan/Butaan | 2800 | Enok | 12 | 3:18 |
Campingaz | 206 | Gaas Propaan/Butaan | | Firn | 12 | 6:28 |
Primus | Easyfuel | Gaas Propaan/Butaan | 2800 | Andres | 12 | 5:00 |
Trangia | - | Denatureertud piiritus | | Enok | 12 | 9:00 |
- | Kuivpiirituspõleti | Kuivpiiritus | | Priit | 13 | 7:46 |
Campingaz | - | Gaas proopaan/butaan | | Arvi | 13 | 5:18 |
- | Turist | Bensiin 95 | | Enok | 11 | 4:54 |
Campingaz | Tristar | Gaas Propaan/Butaan | | Firn | 11 | 5:26 |
Coleman | Multifuel Stove | Aviabensiin | | Viki | 11 | 7:46 |
| Shmell-4 | Bensiin 95 | | Volli | 11 | 3:02 |
| Shmell-2 | Bensiin 95 | | Enok | 11 | 2:40 |
Testi tulemused keemisaja järgi paremusjärjestuses
Tootja | Mudel | Küte | Võimsus W | Oamanik | Veetemperatuur enne testi Cº | Keemisaeg min.sek. |
Primus | Omnifuel | Gaas Propaan/Butaan | 3000 | Volli | 12 | 2:22 |
| Shmell-2 | Bensiin 95 | | Enok | 11 | 2:40 |
| Shmell-4 | Bensiin 95 | | Volli | 11 | 3:02 |
Primus | Easyfuel | Gaas Propaan/Butaan | 2800 | Enok | 12 | 3:18 |
- | Ogonjok | Bensiin "galosha” - mis peaks olema sama kui white spirit | | Mart | 13 | 4:45 |
- | Turist | Bensiin 95 | | Enok | 11 | 4:54 |
Primus | Easyfuel | Gaas Propaan/Butaan | 2800 | Andres | 12 | 5:00 |
Campingaz | - | Gaas proopaan/butaan | | Arvi | 13 | 5:18 |
Campingaz | Tristar | Gaas Propaan/Butaan | | Firn | 11 | 5:26 |
Campingaz | 206 | Gaas Propaan/Butaan | | Firn | 12 | 6:28 |
- | Kuivpiirituspõleti | Kuivpiiritus | | Priit | 13 | 7:46 |
Coleman | Multifuel Stove | Aviabensiin | | Viki | 11 | 7:46 |
Trangia | - | Denatureertud piiritus | | Enok | 12 | 9:00 |
Testi täpsus
Testi täpsust määravad tegurid:
Pilte ürituselt.
Testitulemused vabaks kasutamiseks v.a. kommertslikel eesmärkidel kasutamiseks.
|