Erinevus lehekülje "Marsruudi iseloomustus ja kirjeldus" redaktsioonide vahel
1. rida: | 1. rida: | ||
+ | |||
+ | Tõusu algus 2.augustil 1982.a.<br> | ||
+ | <br> | ||
R0. 100m, 35º, Lumenõlv, III<br> | R0. 100m, 35º, Lumenõlv, III<br> | ||
R1. 120m, 50-65º, Lumenõlv, V <br> | R1. 120m, 50-65º, Lumenõlv, V <br> | ||
7. rida: | 10. rida: | ||
R6. 6m, 40-45º, Kaldu riiul (monoliit, jäätunud), IV<br> | R6. 6m, 40-45º, Kaldu riiul (monoliit, jäätunud), IV<br> | ||
R7. 120m, 25-30º, Hari (lagunenud), II<br> | R7. 120m, 25-30º, Hari (lagunenud), II<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Ööbimine harjal<br> | ||
+ | |||
+ | 3.augustil 1982.a. Tõus tippu ja laskumine sadulale<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | R8. 120m, üles-alla, Hari, kaljune, terav (lagunenud), III<br> | ||
+ | R9. 15m, 25º alla, Hari (rusune), I<br> | ||
+ | R10. 30m, 40º, Kaljunõlv (lagunenud), III<br> | ||
+ | R11. 8m, 75-80º, Seinake (lagunenud, jäätunud), IV+<br> | ||
+ | R12. 10m, 40-45º, Kaldriiulil traavers (lagunenud, jäätunud), IV<br> | ||
+ | R13. 12m, 65-70º, Seinake (lagunenud, jäätunud), IV+<br> | ||
+ | R14. 20m, 45-50º, Jäätunud kuluaar (jää), IV<br> | ||
+ | R15. 30m, 35-40º, Lumenõlva traavers (lumi, all hea monoliit), III+ | ||
+ | R16. 5m, 60-65º, Seinake (lagunenud monoliit), III<br> | ||
+ | R17. 90m, 45-50º, Lumehari (koorik), II+<br> | ||
+ | R18. 200m, 30º, Lumehari (koorik, lumi), III<br> | ||
+ | R19. 60m, 45-50º, Lumenõlv (koorik, kaljud lagunenud, lumi), IV+<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Laskumine - tõusu teed kuni sadulani. | ||
+ | <br> | ||
+ | Ööbimine harjal.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 4.augustil 1982.a. - Laskumine sadulalt liustikule suunaga laviinijälgedele järsul nõlval (kaldenurk 55-60º), 150m<br> |
Redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 16:44
Tõusu algus 2.augustil 1982.a.
R0. 100m, 35º, Lumenõlv, III
R1. 120m, 50-65º, Lumenõlv, V
R2. 120m, 10º, Ribi, kaljud, rusu, I
R3. 40m, 40-45º, Lumenõlv, III+
R4. 50m, 5-10º, Hari, lumi, rusu, I
R5. 4m, 70-75º, Seinake (monoliit, murenenud), IV+
R6. 6m, 40-45º, Kaldu riiul (monoliit, jäätunud), IV
R7. 120m, 25-30º, Hari (lagunenud), II
Ööbimine harjal
3.augustil 1982.a. Tõus tippu ja laskumine sadulale
R8. 120m, üles-alla, Hari, kaljune, terav (lagunenud), III
R9. 15m, 25º alla, Hari (rusune), I
R10. 30m, 40º, Kaljunõlv (lagunenud), III
R11. 8m, 75-80º, Seinake (lagunenud, jäätunud), IV+
R12. 10m, 40-45º, Kaldriiulil traavers (lagunenud, jäätunud), IV
R13. 12m, 65-70º, Seinake (lagunenud, jäätunud), IV+
R14. 20m, 45-50º, Jäätunud kuluaar (jää), IV
R15. 30m, 35-40º, Lumenõlva traavers (lumi, all hea monoliit), III+
R16. 5m, 60-65º, Seinake (lagunenud monoliit), III
R17. 90m, 45-50º, Lumehari (koorik), II+
R18. 200m, 30º, Lumehari (koorik, lumi), III
R19. 60m, 45-50º, Lumenõlv (koorik, kaljud lagunenud, lumi), IV+
Laskumine - tõusu teed kuni sadulani.
Ööbimine harjal.
4.augustil 1982.a. - Laskumine sadulalt liustikule suunaga laviinijälgedele järsul nõlval (kaldenurk 55-60º), 150m