Marsruudi iseloomustus ja kirjeldus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Firn
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Andresh (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
Andresh (arutelu | kaastöö)
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
R4.  50m, 5-10º, Hari, lumi, rusu, I<br>
R4.  50m, 5-10º, Hari, lumi, rusu, I<br>
R5.  4m, 70-75º, Seinake (monoliit, murenenud), IV+<br>
R5.  4m, 70-75º, Seinake (monoliit, murenenud), IV+<br>
R6.  6m, 40-45º, Kaldu riiul (monoliit, jäätunud), IV<br>
R7. 120m, 25-30º, Hari (lagunenud), II<br>

Redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 16:31

R0. 100m, 35º, Lumenõlv, III
R1. 120m, 50-65º, Lumenõlv, V
R2. 120m, 10º, Ribi, kaljud, rusu, I
R3. 40m, 40-45º, Lumenõlv, III+
R4. 50m, 5-10º, Hari, lumi, rusu, I
R5. 4m, 70-75º, Seinake (monoliit, murenenud), IV+
R6. 6m, 40-45º, Kaldu riiul (monoliit, jäätunud), IV
R7. 120m, 25-30º, Hari (lagunenud), II