Erinevus lehekülje "Tartu Ülikooli 350 ekspeditsioon 1982.aastal" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: ' 1982. aasta ekspeditsiooni käigus Kesk-Pamiiris, anti kahele seni nimeta olnud ja kellegi poolt käimata mäetipule Tanõmasi II liustiku ääres nimed "Tartu Ülikool - 350" ja "...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | |||
1982. aasta ekspeditsiooni käigus Kesk-Pamiiris, anti kahele seni nimeta olnud ja kellegi poolt käimata mäetipule Tanõmasi II liustiku ääres nimed "Tartu Ülikool - 350" ja "J.F.Parrot".<br> | 1982. aasta ekspeditsiooni käigus Kesk-Pamiiris, anti kahele seni nimeta olnud ja kellegi poolt käimata mäetipule Tanõmasi II liustiku ääres nimed "Tartu Ülikool - 350" ja "J.F.Parrot".<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Mäetipp "Tartu Ülikool - 350"'''<br> | |
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | Mäetipp "Tartu Ülikool - 350"<br> | ||
Kõrgus: 6350 m<br> | Kõrgus: 6350 m<br> | ||
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan<br> | Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan<br> | ||
13. rida: | 8. rida: | ||
Marsruudi raskuskategooria: 5A <br> | Marsruudi raskuskategooria: 5A <br> | ||
Marsruudi iseloom:<br> | Marsruudi iseloom:<br> | ||
− | + | kõrguste vahe: 850m<br> | |
− | + | 5-6.r.k. lõike: 3 köit<br> | |
− | + | keskmine nõlvakalle: 30-35 kraadi<br> | |
Tõusu tundide arv: 28<br> | Tõusu tundide arv: 28<br> | ||
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal<br> | Ööbimisi: 2 ööbimist harjal<br> | ||
29. rida: | 24. rida: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Mäetipp "J.F.Parrot"<br> | + | '''Mäetipp "J.F.Parrot"'''<br> |
Kõrgus: 6277 m<br> | Kõrgus: 6277 m<br> | ||
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan<br> | Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan<br> |
Redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 02:06
1982. aasta ekspeditsiooni käigus Kesk-Pamiiris, anti kahele seni nimeta olnud ja kellegi poolt käimata mäetipule Tanõmasi II liustiku ääres nimed "Tartu Ülikool - 350" ja "J.F.Parrot".
Mäetipp "Tartu Ülikool - 350"
Kõrgus: 6350 m
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan
Marsruut: mööda loodeharja, Tanõmasi II liustiku poolt
Marsruudi raskuskategooria: 5A
Marsruudi iseloom:
kõrguste vahe: 850m
5-6.r.k. lõike: 3 köit
keskmine nõlvakalle: 30-35 kraadi
Tõusu tundide arv: 28
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal
Tippu jõudmise aeg: 3.august 1982.a. umbes kella 13-14 vahel
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.
Tõusu grupi koosseis:
Muru Kalev - grupi juht
Hansen Kalle
Kallavus Anu
Paris Andres
Künnap Jaan
Aedviir Kalle
Mäetipp "J.F.Parrot"
Kõrgus: 6277 m
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan
Marsruut: mööda kirdeharja, Tanõmasi II liustiku poolt
Marsruudi raskuskategooria: 3B
Marsruudi iseloom:
kõrguste vahe:
5-6.r.k. lõike:
keskmine nõlvakalle:
Tõusu tundide arv:
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal
Tippu jõudmise aeg: 3.august 1982.a.
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.
Tõusu grupi koosseis:
Lõhmus Alfred - grupi juht
Suuk Helme
Goldi Ivo
Sikka Alar
Täht Toomas
Parmas Ivo
Ahelik: Võsokaja stena
Piirkond: Kesk-Pamiir
Riik: Tadzikistan