Erinevus lehekülje "Vello Park" redaktsioonide vahel
Allikas: Firn
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti5. rida: | 5. rida: | ||
Väga napilt, vaid 1 tipp jäi puudu meistersportlaseks saamisest.<br> | Väga napilt, vaid 1 tipp jäi puudu meistersportlaseks saamisest.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | 1966.a. Instruktorite koolis Sheldas<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''Huvitavaid tõuse'''<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 1968.a Ailama laagris, Gruusia nimeka seltskonnaga tõus Ailama 2. bastioni tippu (5b+1 ametlik marsruudi raskuskategooria, st. esmatõus). Ailama on ca 1500meetrise negatiivse kaldega kaljusein. Tõus ise kestis 7 päeva. <br> | ||
+ | |||
+ | 1981.a. detsembris Lõuna-Georgia saarel (Antarktika), tõus |
Redaktsioon: 6. aprill 2011, kell 14:02
Alpiklubi Firn president 1961-1968.a.
Alpinistlik CV
Väga napilt, vaid 1 tipp jäi puudu meistersportlaseks saamisest.
1966.a. Instruktorite koolis Sheldas
Huvitavaid tõuse
1968.a Ailama laagris, Gruusia nimeka seltskonnaga tõus Ailama 2. bastioni tippu (5b+1 ametlik marsruudi raskuskategooria, st. esmatõus). Ailama on ca 1500meetrise negatiivse kaldega kaljusein. Tõus ise kestis 7 päeva.
1981.a. detsembris Lõuna-Georgia saarel (Antarktika), tõus