Erinevus lehekülje "Priit Rooden" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: 'Alpiklubi Firn president 2003-2005 ja 2006-2010.<br> <br> '''Alpinistlik CV'''<br> <br>') |
|||
3. rida: | 3. rida: | ||
'''Alpinistlik CV'''<br> | '''Alpinistlik CV'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''2002.a. Alpid'''<br> | ||
+ | Cristallino d´Ampezzo (3008m, via ferrata C)<br> | ||
+ | Tofana di Rozes (3225, via ferrata E)<br> | ||
+ | Piramide Vincent (4215,1B)<br> | ||
+ | Corne Nero (4321m)-Ludwigshöhe (4341m)-Parrot (4436m) traavers<br> | ||
+ | Zumstein (4561m,1B)<br> | ||
+ | Dufourspitze (4634m, 3B)<br> | ||
+ | Matterhorn Lioni harja pidi (4477m, 4B)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2003.a. Kaukasus, Adõr-Su org, Ullu-Tau alpilaager'''<br> | ||
+ | Mestia (4230m, 1B)<br> | ||
+ | Kojavgan (3879m, 3A)<br> | ||
+ | Tju-Tju 2.läänetipp (4420m, 3B)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2005.a. Alpid'''<br> | ||
+ | Jungfrau tavarada (4158m, 2b-3a)<br> | ||
+ | Mönch kagu hari (tavarada, 4099m, PD/2a)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2006.a. Pamiir'''<br> | ||
+ | Jevgenija Korzenevskaja (7105m, 5A), klassikaline marsruut lõunast<br> | ||
+ | Samoni (endine Kommunism 7495m) (jõudis ca 7000m kõrgusele), klubi hooaja parim kõrgtõus<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2007.a. Gruusia, Svaneetia, Zeskho alpilaager'''<br> | ||
+ | Marjanishvili (3850m, 2B)<br> | ||
+ | Zeskho (4050m, 3A)<br> | ||
+ | Shavi Utsnobi (4100m, 4A)<br> |
Redaktsioon: 6. aprill 2011, kell 13:51
Alpiklubi Firn president 2003-2005 ja 2006-2010.
Alpinistlik CV
2002.a. Alpid
Cristallino d´Ampezzo (3008m, via ferrata C)
Tofana di Rozes (3225, via ferrata E)
Piramide Vincent (4215,1B)
Corne Nero (4321m)-Ludwigshöhe (4341m)-Parrot (4436m) traavers
Zumstein (4561m,1B)
Dufourspitze (4634m, 3B)
Matterhorn Lioni harja pidi (4477m, 4B)
2003.a. Kaukasus, Adõr-Su org, Ullu-Tau alpilaager
Mestia (4230m, 1B)
Kojavgan (3879m, 3A)
Tju-Tju 2.läänetipp (4420m, 3B)
2005.a. Alpid
Jungfrau tavarada (4158m, 2b-3a)
Mönch kagu hari (tavarada, 4099m, PD/2a)
2006.a. Pamiir
Jevgenija Korzenevskaja (7105m, 5A), klassikaline marsruut lõunast
Samoni (endine Kommunism 7495m) (jõudis ca 7000m kõrgusele), klubi hooaja parim kõrgtõus
2007.a. Gruusia, Svaneetia, Zeskho alpilaager
Marjanishvili (3850m, 2B)
Zeskho (4050m, 3A)
Shavi Utsnobi (4100m, 4A)