Alan Rood: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Uus lehekülg: ' Alpiklubi Firn president aastatel 1999-2003<br> <br> '''Alpinistlik CV'''<br> <br> '''1999.a. Alpid'''<br> Pyramid di Vincetti (4215m), Alan Rood+5<br> Ludwigshöhe (4341m), Al...' |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
Alpiklubi Firn president aastatel 1999-2003<br> | Alpiklubi Firn president aastatel 1999-2003<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Alpinistlik CV]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''1999.a. Alpid'''<br> | '''1999.a. Alpid'''<br> | ||
10. rida: | 9. rida: | ||
Monte Bianco (4810m), Alan Rood+5<br> | Monte Bianco (4810m), Alan Rood+5<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''2000.a. | '''2000.a. Kaukasus'''<br> | ||
Viatau (3820m, 1b)<br> | |||
Elbruse läänetipp (5642m) ja läänetipp (5624m)<br> | |||
<br> | <br> | ||
18. rida: | 18. rida: | ||
Volnaja Ispanija (4200,3a)<br> | Volnaja Ispanija (4200,3a)<br> | ||
Trapets (3740m, 2a)<br> | Trapets (3740m, 2a)<br> | ||
Elbruse läänetipp (5642m)<br> | |||
Elbruse läänetipp (5642m | |||
<br> | <br> | ||
''' | '''2004.a. Kaukasus, Adõr-Su org, Ullu-Tau alpilaager'''<br> | ||
Gumatshi (3805m, 1B)<br> | |||
Latsga (3995m, 3A)<br> | |||
Latsga (3995m, 3B)<br> | |||
<br> | <br> | ||
Redaktsioon: 6. aprill 2011, kell 13:30
Alpiklubi Firn president aastatel 1999-2003
Alpinistlik CV
1999.a. Alpid
Pyramid di Vincetti (4215m), Alan Rood+5
Ludwigshöhe (4341m), Alan Rood+5
Corne Nero (4321m), Alan Rood+2
Monte Bianco (4810m), Alan Rood+5
2000.a. Kaukasus
Viatau (3820m, 1b)
Elbruse läänetipp (5642m) ja läänetipp (5624m)
2001.a. Kaukasus, Adõl-Su org
Bjeduhh (4270m,2b)
Volnaja Ispanija (4200,3a)
Trapets (3740m, 2a)
Elbruse läänetipp (5642m)
2004.a. Kaukasus, Adõr-Su org, Ullu-Tau alpilaager
Gumatshi (3805m, 1B)
Latsga (3995m, 3A)
Latsga (3995m, 3B)