Erinevus lehekülje "Tartu Ülikooli 350 ekspeditsioon 1982.aastal" redaktsioonide vahel
8. rida: | 8. rida: | ||
Marsruudi raskuskategooria: 5A <br> | Marsruudi raskuskategooria: 5A <br> | ||
Marsruudi iseloom:<br> | Marsruudi iseloom:<br> | ||
− | + | kõrguste vahe: 850m<br> | |
5-6.r.k. lõike: 3 köit<br> | 5-6.r.k. lõike: 3 köit<br> | ||
keskmine nõlvakalle: 30-35 kraadi<br> | keskmine nõlvakalle: 30-35 kraadi<br> | ||
16. rida: | 16. rida: | ||
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.<br> | Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.<br> | ||
Tõusu grupi koosseis:<br> | Tõusu grupi koosseis:<br> | ||
− | + | Muru Kalev - grupi juht<br> | |
− | + | Hansen Kalle<br> | |
− | + | Kallavus Anu<br> | |
− | + | Paris Andres<br> | |
− | + | Künnap Jaan<br> | |
− | + | Aedviir Kalle<br> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
30. rida: | 30. rida: | ||
Marsruudi raskuskategooria: 3B <br> | Marsruudi raskuskategooria: 3B <br> | ||
Marsruudi iseloom:<br> | Marsruudi iseloom:<br> | ||
− | + | kõrguste vahe: <br> | |
− | + | 5-6.r.k. lõike: <br> | |
− | + | keskmine nõlvakalle: <br> | |
Tõusu tundide arv: <br> | Tõusu tundide arv: <br> | ||
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal<br> | Ööbimisi: 2 ööbimist harjal<br> | ||
38. rida: | 38. rida: | ||
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.<br> | Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.<br> | ||
Tõusu grupi koosseis:<br> | Tõusu grupi koosseis:<br> | ||
− | + | Lõhmus Alfred - grupi juht<br> | |
− | + | Suuk Helme<br> | |
− | + | Goldi Ivo<br> | |
− | + | Sikka Alar<br> | |
− | + | Täht Toomas<br> | |
− | + | Parmas Ivo<br> | |
<br> | <br> | ||
Redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 02:07
1982. aasta ekspeditsiooni käigus Kesk-Pamiiris, anti kahele seni nimeta olnud ja kellegi poolt käimata mäetipule Tanõmasi II liustiku ääres nimed "Tartu Ülikool - 350" ja "J.F.Parrot".
Mäetipp "Tartu Ülikool - 350"
Kõrgus: 6350 m
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan
Marsruut: mööda loodeharja, Tanõmasi II liustiku poolt
Marsruudi raskuskategooria: 5A
Marsruudi iseloom:
kõrguste vahe: 850m
5-6.r.k. lõike: 3 köit
keskmine nõlvakalle: 30-35 kraadi
Tõusu tundide arv: 28
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal
Tippu jõudmise aeg: 3.august 1982.a. umbes kella 13-14 vahel
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.
Tõusu grupi koosseis:
Muru Kalev - grupi juht
Hansen Kalle
Kallavus Anu
Paris Andres
Künnap Jaan
Aedviir Kalle
Mäetipp "J.F.Parrot"
Kõrgus: 6277 m
Mäe asukoht: Võsokaja Stena ahelik, Kesk-Pamiir, Tadzikistan
Marsruut: mööda kirdeharja, Tanõmasi II liustiku poolt
Marsruudi raskuskategooria: 3B
Marsruudi iseloom:
kõrguste vahe:
5-6.r.k. lõike:
keskmine nõlvakalle:
Tõusu tundide arv:
Ööbimisi: 2 ööbimist harjal
Tippu jõudmise aeg: 3.august 1982.a.
Tõus teostati ajavahemikus 1.august - 4.august 1982.a.
Tõusu grupi koosseis:
Lõhmus Alfred - grupi juht
Suuk Helme
Goldi Ivo
Sikka Alar
Täht Toomas
Parmas Ivo
Ahelik: Võsokaja stena
Piirkond: Kesk-Pamiir
Riik: Tadzikistan