Erinevus lehekülje "Grupi varustus" redaktsioonide vahel
Allikas: Firn
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti (Uus lehekülg: '<br> '''Tõusugrupi varustus marsruudile:'''<br> <br> 1. Kõrgtelgid, 1 tk<br> 2. Mägisaapad, 6<br> 3. Sulejope, 6<br> 4. Prillid, 6<br> 5. Kiiver, 6 <br> 6. Jääkirka, 4<br>') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
3. rida: | 3. rida: | ||
<br> | <br> | ||
1. Kõrgtelgid, 1 tk<br> | 1. Kõrgtelgid, 1 tk<br> | ||
− | 2. Mägisaapad, 6<br> | + | 2. Mägisaapad, 6 tk<br> |
− | 3. Sulejope, 6<br> | + | 3. Sulejope, 6 tk<br> |
− | 4. Prillid, 6<br> | + | 4. Prillid, 6 tk<br> |
− | 5. Kiiver, 6 <br> | + | 5. Kiiver, 6 tk<br> |
− | 6. Jääkirka, 4<br> | + | 6. Jääkirka, 4 tk<br> |
+ | 7. Aisbail/Jäähaamer, 2 tk<br> | ||
+ | 8. Kaljuhaamer, 2 tk<br> | ||
+ | 9. Kaljunaelad, 21 tk<br> | ||
+ | 10. Jääpuurid, 5 tk<br> | ||
+ | 11. Põhiköis 45m, 2 tk<br> | ||
+ | 12. Köiejupid 5m, 15 tk<br> | ||
+ | 13. Abiköis, 20m<br> | ||
+ | 14. Aasad, 3 tk<br> | ||
+ | 15. Klemmid, 5 tk<br> | ||
+ | 16. Priimus, 1 tk<br> | ||
+ | 17. Bensiin, 3 L<br> | ||
+ | 18. Sulemagamiskotid, 6 tk<br> | ||
+ | 19. Alusmatid, 6 tk<br> | ||
+ | 20. Raadiosaatjad, 1 tk<br> | ||
+ | 21. Toitained 6-le inimesele, 5 päevaks<br> | ||
+ | 22. Fotoaparaat, 8 tk<br> |
Viimane redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 17:31
Tõusugrupi varustus marsruudile:
1. Kõrgtelgid, 1 tk
2. Mägisaapad, 6 tk
3. Sulejope, 6 tk
4. Prillid, 6 tk
5. Kiiver, 6 tk
6. Jääkirka, 4 tk
7. Aisbail/Jäähaamer, 2 tk
8. Kaljuhaamer, 2 tk
9. Kaljunaelad, 21 tk
10. Jääpuurid, 5 tk
11. Põhiköis 45m, 2 tk
12. Köiejupid 5m, 15 tk
13. Abiköis, 20m
14. Aasad, 3 tk
15. Klemmid, 5 tk
16. Priimus, 1 tk
17. Bensiin, 3 L
18. Sulemagamiskotid, 6 tk
19. Alusmatid, 6 tk
20. Raadiosaatjad, 1 tk
21. Toitained 6-le inimesele, 5 päevaks
22. Fotoaparaat, 8 tk