Erinevus lehekülje "Ekspeditsiooni ettevalmistus" redaktsioonide vahel
(ei näidata sama kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | |||
== '''Ettevalmistusplaan''' == | == '''Ettevalmistusplaan''' == | ||
<br> | <br> | ||
'''A. Teoreetiline ja tehniline ettevalmistus'''<br> | '''A. Teoreetiline ja tehniline ettevalmistus'''<br> | ||
+ | <br> | ||
a) Loengud 2.järgu tasemel ja kõrgemale<br> | a) Loengud 2.järgu tasemel ja kõrgemale<br> | ||
+ | <br> | ||
b) Kaljudel liikumise tehnika<br> | b) Kaljudel liikumise tehnika<br> | ||
sh okt 81 - Karjalas, Jastrebinoe järve ääres<br> | sh okt 81 - Karjalas, Jastrebinoe järve ääres<br> | ||
sh märts-mai 82 - Tartu Toomkiriku varemete lääneseinal<br> | sh märts-mai 82 - Tartu Toomkiriku varemete lääneseinal<br> | ||
+ | <br> | ||
c) Lumes liikumise tehnika<br> | c) Lumes liikumise tehnika<br> | ||
sh märts 82 - Hibiinides suusamatk<br> | sh märts 82 - Hibiinides suusamatk<br> | ||
sh veebr-apr 82 - Toomemäe nõlvadel<br> | sh veebr-apr 82 - Toomemäe nõlvadel<br> | ||
+ | <br> | ||
d) Jääl liikumise tehnika<br> | d) Jääl liikumise tehnika<br> | ||
sh aprill 82 - Ontika, Jägala joal<br> | sh aprill 82 - Ontika, Jägala joal<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''B. Füüsiline ettevalmistus'''<br> | '''B. Füüsiline ettevalmistus'''<br> | ||
+ | <br> | ||
a) Üldfüüsise ja spetstreeningud, TÜ spordibaasides sept 81-mai 82<br> | a) Üldfüüsise ja spetstreeningud, TÜ spordibaasides sept 81-mai 82<br> | ||
+ | <br> | ||
b) Treeninglaagrid<br> | b) Treeninglaagrid<br> | ||
i. suuskadel liikumine, veebruar 82, Lüllemäel<br> | i. suuskadel liikumine, veebruar 82, Lüllemäel<br> | ||
21. rida: | 26. rida: | ||
sh okt 81 - Karjala, Laiuse<br> | sh okt 81 - Karjala, Laiuse<br> | ||
sh mai 82 - Laiuse<br> | sh mai 82 - Laiuse<br> | ||
+ | <br> | ||
c) Rasked suusamatkad Hibiinides (K.Muru) ja Altais (V.Tamm), veebr-märts 82<br> | c) Rasked suusamatkad Hibiinides (K.Muru) ja Altais (V.Tamm), veebr-märts 82<br> | ||
+ | <br> | ||
d) Vabariiklikud suusamaratonid<br> | d) Vabariiklikud suusamaratonid<br> | ||
sh Tartu-Kääriku (65km)<br> | sh Tartu-Kääriku (65km)<br> | ||
sh Kääriku-Tartu (65km)<br> | sh Kääriku-Tartu (65km)<br> | ||
sh Aegviidu (45km)<br> | sh Aegviidu (45km)<br> | ||
+ | <br> | ||
e) Kontrolljooksud ja -suusatamine<br> | e) Kontrolljooksud ja -suusatamine<br> | ||
sh 15km - 24.nov 1981<br> | sh 15km - 24.nov 1981<br> | ||
31. rida: | 39. rida: | ||
sh 15km - 12.veebr 1982<br> | sh 15km - 12.veebr 1982<br> | ||
sh 20km - 20.märts 1982<br> | sh 20km - 20.märts 1982<br> | ||
+ | <br> | ||
f) Võistlused<br> | f) Võistlused<br> | ||
sh alpinistide mitmevõistlus - mai 1982<br> | sh alpinistide mitmevõistlus - mai 1982<br> | ||
36. rida: | 45. rida: | ||
sh Kalevi meistrivõistlused kaljuronimises - 8ja9.mai 1982<br> | sh Kalevi meistrivõistlused kaljuronimises - 8ja9.mai 1982<br> | ||
sh Baltikumi meistrivõistlused kaljuronimises - 23-25.mai 1982<br> | sh Baltikumi meistrivõistlused kaljuronimises - 23-25.mai 1982<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''C. Organisatoorne ettevalmistus'''<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | a) Varustus<br> | ||
+ | b) Toitlustus<br> | ||
+ | c) Transport, logistika<br> | ||
+ | d) Info (Pamiiri kaardid, fotod, kirjeldused)<br> | ||
+ | e) Load<br> | ||
+ | f) Eelarve<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''ps. ühes ekspeditsiooniga seotud dokumendis mainiti, et antud ekspeditsiooni ettevalmistustega alustati juba aastal 1977 või 1978, ehk ca 5 aastat varem.<br>''' |
Viimane redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 17:12
Ettevalmistusplaan
A. Teoreetiline ja tehniline ettevalmistus
a) Loengud 2.järgu tasemel ja kõrgemale
b) Kaljudel liikumise tehnika
sh okt 81 - Karjalas, Jastrebinoe järve ääres
sh märts-mai 82 - Tartu Toomkiriku varemete lääneseinal
c) Lumes liikumise tehnika
sh märts 82 - Hibiinides suusamatk
sh veebr-apr 82 - Toomemäe nõlvadel
d) Jääl liikumise tehnika
sh aprill 82 - Ontika, Jägala joal
B. Füüsiline ettevalmistus
a) Üldfüüsise ja spetstreeningud, TÜ spordibaasides sept 81-mai 82
b) Treeninglaagrid
i. suuskadel liikumine, veebruar 82, Lüllemäel
ii. kaljuronimine
sh okt 81 - Karjala, Laiuse
sh mai 82 - Laiuse
c) Rasked suusamatkad Hibiinides (K.Muru) ja Altais (V.Tamm), veebr-märts 82
d) Vabariiklikud suusamaratonid
sh Tartu-Kääriku (65km)
sh Kääriku-Tartu (65km)
sh Aegviidu (45km)
e) Kontrolljooksud ja -suusatamine
sh 15km - 24.nov 1981
sh 15km - 22.dets 1981
sh 15km - 12.veebr 1982
sh 20km - 20.märts 1982
f) Võistlused
sh alpinistide mitmevõistlus - mai 1982
sh alpiklubi Firn lahtised meistrivõistlused kaljuronimises - 2ja3.mai 1982
sh Kalevi meistrivõistlused kaljuronimises - 8ja9.mai 1982
sh Baltikumi meistrivõistlused kaljuronimises - 23-25.mai 1982
C. Organisatoorne ettevalmistus
a) Varustus
b) Toitlustus
c) Transport, logistika
d) Info (Pamiiri kaardid, fotod, kirjeldused)
e) Load
f) Eelarve
ps. ühes ekspeditsiooniga seotud dokumendis mainiti, et antud ekspeditsiooni ettevalmistustega alustati juba aastal 1977 või 1978, ehk ca 5 aastat varem.