Erinevus lehekülje "Ekspeditsiooni eelarve" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: ''''Ekspeditsiooni eelarve aruandlus'''<br> <br> '''I. Transpordile'''<br> <br> rong Tartu-Tallinn (15 in), 45 rbl<br> lennuk Tallinn-Dushanbe (24 in), 2000 rbl<br> autobuss Dushanbe...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
'''Ekspeditsiooni eelarve aruandlus'''<br> | '''Ekspeditsiooni eelarve aruandlus'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''I. Transpordile'''<br> | + | '''I. Transpordile, 4740 rbl'''<br> |
<br> | <br> | ||
rong Tartu-Tallinn (15 in), 45 rbl<br> | rong Tartu-Tallinn (15 in), 45 rbl<br> | ||
9. rida: | 9. rida: | ||
lennuk Osh-Tallinn (15 in), 2000 rbl<br> | lennuk Osh-Tallinn (15 in), 2000 rbl<br> | ||
rong Tallinn-tartu (15 in), 45 rbl<br> | rong Tallinn-tartu (15 in), 45 rbl<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | '''II. Toit'''<br> | + | '''II. Toit, 1791 rbl'''<br> |
<br> | <br> | ||
18 inimest x 16 päeva x 2.50 rbl päevas, 720 rbl<br> | 18 inimest x 16 päeva x 2.50 rbl päevas, 720 rbl<br> | ||
18 inimest x 17 päeva üle 5000m x 3.50 rbl päevas, 1071 rbl<br> | 18 inimest x 17 päeva üle 5000m x 3.50 rbl päevas, 1071 rbl<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | '''III. Transpordi kulud kohapeal''', <br> | + | '''III. Transpordi kulud kohapeal, 8580 rbl''', <br> |
<br> | <br> | ||
Varustuse transport autobussiga Osh-baaslaager-Osh, 500 rbl<br> | Varustuse transport autobussiga Osh-baaslaager-Osh, 500 rbl<br> | ||
Varustuse konteinerite transport Osh-Tartu, 80 rbl<br> | Varustuse konteinerite transport Osh-Tartu, 80 rbl<br> | ||
Helikopter Dzirgital-meteojaam-varustuse heitmine baaslaagri paika-Dzirgital, 8000 rbl<br> | Helikopter Dzirgital-meteojaam-varustuse heitmine baaslaagri paika-Dzirgital, 8000 rbl<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''IV. Majanduskulud''' (bensiin, kanistrid, jms), '''350 rbl'''<br> | '''IV. Majanduskulud''' (bensiin, kanistrid, jms), '''350 rbl'''<br> |
Viimane redaktsioon: 17. detsember 2011, kell 17:08
Ekspeditsiooni eelarve aruandlus
I. Transpordile, 4740 rbl
rong Tartu-Tallinn (15 in), 45 rbl
lennuk Tallinn-Dushanbe (24 in), 2000 rbl
autobuss Dushanbe-Osh (24 in), 200 rbl
transport Osh-baaslaager-Osh (24 in), 450 rbl
lennuk Osh-Tallinn (15 in), 2000 rbl
rong Tallinn-tartu (15 in), 45 rbl
II. Toit, 1791 rbl
18 inimest x 16 päeva x 2.50 rbl päevas, 720 rbl
18 inimest x 17 päeva üle 5000m x 3.50 rbl päevas, 1071 rbl
III. Transpordi kulud kohapeal, 8580 rbl,
Varustuse transport autobussiga Osh-baaslaager-Osh, 500 rbl
Varustuse konteinerite transport Osh-Tartu, 80 rbl
Helikopter Dzirgital-meteojaam-varustuse heitmine baaslaagri paika-Dzirgital, 8000 rbl
IV. Majanduskulud (bensiin, kanistrid, jms), 350 rbl
V. Medikamendid, vitamiinid, 100 rbl
VI. Postikulud, 70 rbl
VII. Tuusiku kulu alpilaagrisse eelnevaks treningkogunemiseks (25x200), 5000 rbl
KOKKU: 21381 rubla