Anu Kallavus: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
Resümee puudub  | 
				Resümee puudub  | 
				||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
[[Pilt:AnuKallavus2.jpg|200px|thumb|left|Anu Kallavus]]  | [[Pilt:AnuKallavus2.jpg|200px|thumb|left|Anu Kallavus (foto: Kalle Hanseni fotokogu) ]]  | ||
<br>Harrastanud 1975–88 Kalev Muru ja Jaan Künnapi juhendamisel alpinismi, 1976–86 kaljuronimist ning a-st 1983 matkamist.<br>  | <br>Harrastanud 1975–88 Kalev Muru ja Jaan Künnapi juhendamisel alpinismi, 1976–86 kaljuronimist ning a-st 1983 matkamist.<br>  | ||
Tulnud kaljuronimises 1980–86 Eesti ja 1980–81 Baltimaade meistriks.<br>  | Tulnud kaljuronimises 1980–86 Eesti ja 1980–81 Baltimaade meistriks.<br>  | ||
| 6. rida: | 6. rida: | ||
Juhendanud noori kaljuronijaid (juhtinud 16 noorte kaugmatka) ning olnud alpinismikoolides lektor. <br>  | Juhendanud noori kaljuronijaid (juhtinud 16 noorte kaugmatka) ning olnud alpinismikoolides lektor. <br>  | ||
<br>  | <br>  | ||
[[Pilt:AnuKallavus1.jpg|200px|thumb|left|Anu ronimiselemendis]]  | [[Pilt:AnuKallavus1.jpg|200px|thumb|left|Anu ronimiselemendis (foto: Kalle Hanseni fotokogu)]]  | ||
Redaktsioon: 13. mai 2011, kell 11:48

Harrastanud 1975–88 Kalev Muru ja Jaan Künnapi juhendamisel alpinismi, 1976–86 kaljuronimist ning a-st 1983 matkamist.
Tulnud kaljuronimises 1980–86 Eesti ja 1980–81 Baltimaade meistriks.
Osalenud mägiekspeditsioonidel NL-i territooriumil, sh Pamiiris 1982 Tartu Ülikooli mäetipu (6350 m) ja 1984 Tallinna tipu (6047 m) esmavallutusel. 
Valitud 1986 Eesti parimaks alpinistiks. 
Juhendanud noori kaljuronijaid (juhtinud 16 noorte kaugmatka) ning olnud alpinismikoolides lektor. 
