 |
Lõunakeskuse karikasarja 2003/2004 edetabel
Mehed
| | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | 3 parima etapi punktid |
Koht | Nimi | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte |
1 | Igor Lematsko | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | 37 |
2 | Peter Zerebtsov | 11 | 0 | 3 - 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 16 | 31 |
3 | Kaupo Parmas | | | 1 | 16 | 3 | 9 | 6 | 5 | 30 |
4 | Nikolai Potjomkin | 3 | 9 | 6 - 7 | 4,5 | 2 | 12 | 5 | 6 | 27 |
5 | Vladimir Galkin | 1 | 16 | 8 - 9 | 2,5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 26 |
6 | Timofei Potjomkin | 4 | 7 | 6 - 7 | 4,5 | 7 | 4 | 2 | 12 | 23,5 |
7 | Nikita Dubrovin | 10 | 1 | 3 - 4 | 8 | | | 4 | 7 | 16 |
8 | Priit Rooden | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 13 |
9 | Rain Kont | | | 2 | 12 | | | | | 12 |
10 | Taavi Mõtsmees | 7 - 8 | 3,5 | | | 8 | 5 | | | 8,5 |
11 | Aleksander Prohhorov | 5 | 6 | | | | | | | 6 |
12 | Aleksei Sobolev | 6 | 5 | | | | | | | 5 |
13 | Jevgeni Fomin | | | 10 | 1 | | | 8 | 3 | 4 |
14 | Andres Hiiemäe | 7 - 8 | 3,5 | 13 | 0 | | | | | 3,5 |
15 | Sergei Smõslajev | 12 | 0 | 8 - 9 | 2,5 | 10 - 11 | 0,5 | | | 3 |
16 | Alan Rood | 13 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 |
17 | Oleg Podprigorstsuk | | | | | 10 - 11 | 0,5 | | | 0,5 |
18 | Maksim Brekotkin | | | 12 | 0 | | | | | 0 |
19 - 20 | Viktor Lisanov | | | 15 - 16 | 0 | | | | | 0 |
19 - 20 | Gleb Lematsko | | | 15 - 16 | 0 | | | | | 0 |
Naised
| | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | 3 parima etapi punktid |
Koht | Nimi | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte |
1 | Eva Liivak | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 44 |
2 | Tiiu Oruaas | 1 | 16 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 37 |
3 | Julia Sorikova | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 30 |
4 | Tiia Palm | | | 1 | 16 | 5 - 6 | 5,5 | 4 | 7 | 28,5 |
5 | Marina Potjomkina | 6 - 7 | 4,5 | 6 | 5 | 3 | 9 | | | 18,5 |
6 | Alla Ivanova | 2 | 12 | 5 | 6 | | | | | 18 |
7 | Raili Hansen | 5 | 6 | 8 - 9 | 2,5 | 5 - 6 | 5,5 | | | 14 |
8 | Tamara Babits | | | | | | | 5 | 6 | 6 |
9 | Diana Randviir | 6 - 7 | 4,5 | | | | | | | 4,5 |
10 | Eve Paomees | | | 7 | 4 | | | | | 4 |
11 | Marina Stepanova | | | 8 - 9 | 2,5 | | | | | 2,5 |
|