 |
Lõunakeskuse karikasari 2003 / 2004
III etapp, raskusronimine
Võistluste aeg: | 28.02.2004 |
Rajameister: | Oliver Kuusmann |
Peakohtunik: | Oliver Kuusmann |
Mehed
| | Kvalifikatsioon | Finaal |
Koht | Nimi | Tulemus | Koht | Tulemus | Koht |
1 | Igor Lematsko | 3,2 | 2 - 3 | TOP | 1 |
2 | Nikolai Potjomkin | 3,0- | 4 | 3,1 | 2 |
3 | Kaupo Parmas | 2,0- | 6 | 3,1- | 3 |
4 | Peter Zerebtsov | TOP | 1 | 2,4 | 4 |
5 | Vladimir Galkin | 2,2- | 5 | 2,3 | 5 |
6 | Priit Rooden | 1,3 | 7 | 2,3- | 6 |
7 | Timofei Potjomkin | 1,3- | 8 | 2,3- | 7 |
8 | Taavi Mõtsmees | 3,2 | 2 - 3 | 2,1- | 8 |
9 | Alan Rood | 1,0 | 9 | | |
10 | Sergei Smõslajev | 0 | 10 - 11 | | |
11 | Oleg Podprigorstsuk | 0 | 10 - 11 | | |
Naised
| | Kvalifikatsioon | Finaal |
Koht | Nimi | Tulemus | Koht | Tulemus | Koht |
1 | Eva Liivak | TOP | 1 - 2 | 2,0 | 1 |
2 | Julia Sorikova | TOP | 1 - 2 | 1,2 | 2 |
3 | Marina Potjomkina | 1,2 | 4 | 1,2 | 3 |
4 | Tiiu Oruaas | TOP - | 3 | 0 | 4 |
5 | Raili Hansen | 1,2- | 5 - 6 | | |
6 | Tiia Palm | 1,2- | 5 - 6 | | |
|