 |
Lõunakeskuse karikasari 2003 / 2004
I etapp, kiirusronimine
Võistluste aeg: | 25.10.2003 |
Rajameister: | Oliver Kuusmann |
Peakohtunik: | Tiia Palm |
Meeste tulemused | Naiste tulemused
Mehed
Kvalifikatsioon
Stardi nr. | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Sergei Smõsljajev | 00:18,6 | 00:24,6 | | 00:43,2 | 12 |
2 | Nikolai Potjomkin | 00:17,3 | 00:15,1 | | 00:32,4 | 4 |
3 | Andres Hiiemäe | 00:19,0 | 00:20,5 | | 00:39,5 | 8 |
4 | Igor Lematsko | 00:12,8 | 00:13,8 | | 00:26,6 | 1 |
5 | Priit Rooden | 00:16,4 | 00:23,7 | | 00:40,1 | 9 |
6 | Aleksander Prohorov | 00:17,4 | 00:17,8 | | 00:35,1 | 5 |
7 | Aleksei Sobolev | 00:15,6 | 00:20,5 | | 00:36,1 | 6 |
8 | Vladimir Galkin | 00:11,6 | 00:15,7 | | 00:27,2 | 3 |
9 | Peter Zerebtsov | 00:17,0 | 00:25,1 | | 00:42,0 | 11 |
10 | Nikita Dubrovin | 00:21,2 | 00:19,5 | | 00:40,8 | 10 |
11 | Alan Rood | 00:16,6 | 00:29,2 | | 00:45,8 | 13 |
12 | Taavi Mõtsmees | 00:10,6 | 00:16,0 | | 00:26,7 | 2 |
13 | Timofei Potjomkin | 00:15,3 | 00:17,1 | 00:05,0 | 00:37,4 | 7 |
1/8 finaal
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Nikolai Potjomkin | 00:13,0 | 00:16,1 | | 00:29,1 | 3 |
| Aleksander Prohorov | 00:15,6 | 00:14,1 | | 00:29,7 | 5 |
2 | Vladimir Galkin | 00:10,8 | 00:16,0 | | 00:26,8 | 2 |
| Aleksei Sobolev | 00:16,5 | 00:17,2 | | 00:33,7 | 6 |
3 | Taavi Mõtsmees | kukkus | 00:16,1 | | - | 7 - 8 |
| Timofei Potjomkin | 00:17,3 | 00:12,4 | 00:05,0 | 00:34,7 | 4 |
4 | Igor Lematsko | 00:13,0 | 00:12,5 | | 00:25,5 | 1 |
| Andres Hiiemäe | kukkus | 00:15,3 | | - | 7 - 8 |
1/4 finaal
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Nikolai Potjomkin | 00:11,6 | 00:15,6 | | 00:27,2 | 3 |
| Vladimir Galkin | 00:11,3 | 00:14,6 | | 00:25,9 | 2 |
2 | Timofei Potjomkin | 00:12,8 | 00:15,4 | | 00:28,2 | 4 |
| Igor Lematsko | 00:11,8 | 00:13,2 | | 00:25,0 | 1 |
3 - 4 koht
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Nikolai Potjomkin | 00:11,7 | 00:15,4 | | 00:27,1 | 3 |
| Timofei Potjomkin | 00:13,2 | 00:14,7 | 00:05,0 | 00:32,9 | 4 |
Finaal
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Vladimir Galkin | 00:10,7 | 00:13,0 | | 00:23,7 | 1 |
| Igor Lematsko | 00:12,2 | 00:12,0 | | 00:24,2 | 2 |
Naised
Kvalifikatsioon
Stardi nr. | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Julia Sorikova | 00:31,5 | 00:43,5 | | 01:15,0 | 3 |
2 | Eva Liivak | 00:27,6 | 00:41,8 | | 01:09,4 | 1 |
3 | Marina Potjomkina | 00:46,4 | kukkus | | - | 6 - 7 |
4 | Raili Hansen | 00:39,3 | 00:49,1 | | 01:28,3 | 5 |
5 | Tiiu Oruaas | 00:29,0 | 00:44,3 | | 01:13,3 | 2 |
6 | Diana Randviir | 01:09,6 | kukkus | | - | 6 - 7 |
7 | Alla Ivanova | 00:32,7 | 00:44,8 | | 01:17,4 | 4 |
1/4 finaal
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Julia Sorikova | 00:29,7 | kukkus | | - | 3 - 4 |
| Tiiu Oruaas | 00:22,1 | 00:34,3 | | 00:56,4 | 1 |
2 | Eva Liivak | kukkus | 00:41,3 | | - | 3 - 4 |
| Alla Ivanova | 00:30,6 | 00:38,3 | | 01:09,0 | 2 |
3 - 4 koht
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Eva Liivak | 00:25,6 | 00:37,6 | | 01:03,2 | 4 |
| Julia Sorikova | 00:30,8 | 00:31,6 | | 01:02,4 | 3 |
Finaal
Paar | Nimi | A rada | B rada | trahv | kokku | koht |
1 | Tiiu Oruaas | 00:24,1 | 00:44,5 | | 01:08,6 | 1 |
| Alla Ivanova | 00:27,9 | kukkus | | - | 2 |
|