| kvalifikatsioon |
| koht | nimi | tulemus |
| 1.-2. | Igor Lematsko | 4.5 |
| 1.-2. | Nikita Dubrovin | 4.5 |
| 3. | Vladimir Galkin | 4.3- |
| 4. | Sergei Smõshljajev | 3.1- |
| 5. | Timofei Potjomkin | 2.1- |
| 6.-13. | Aleksandr Prohhorov | 1.4 |
| 6.-13. | Aleksei Mattal | 1.4 |
| 6.-13. | Ivar Parmas | 1.4 |
| 6.-13. | Jevgeni Fomin | 1.4 |
| 6.-13. | Nikolai Potjomkin | 1.4 |
| 6.-13. | Peter Zerebtsov | 1.4 |
| 6.-13. | Priit Rooden | 1.4 |
| 6.-13. | Taavi Mõtsmees | 1.4 |
| 14. | Kaupo Parmas | 1.3- |
| 15. | Andres Hiiemäe | 1.2- |
|
| finaal* |
| koht | nimi | tulemus |
| 1. | Kaupo Parmas | 3.2- |
| 2. | Nikita Dubrovin | 3.1+ |
| 3. | Aleksandr Prohhorov | 3.1 |
| 4. | Peter Zerebtsov | 3.1- |
| 5. | Timofei Potjomkin | 2.3- |
| 6.-8. | Andres Hiiemäe | 2.2- |
| 6.-8. | Nikolai Potjomkin | 2.2- |
| 6.-8. | Priit Rooden | 2.2- |
| 9. | Igor Lematsko | 2.1+ |
| 10. | Sergei Smõshljajev | 2.1- |
| 11.-13. | Vladimir Galkin | 1.3 |
| 11.-13. | Jevgeni Fomin | 1.3 |
| 11.-13. | Taavi Mõtsmees | 1.3 |
| 14.-15. | Ivar Parmas | 0 |
| 14.-15. | Aleksei Mattal | 0 |
|
| superfinaal |
| koht | nimi | tulemus |
| 1. | Kaupo Parmas | 4.2- |
| 2. | Peter Zerebtsov | 4.1 |
| 3. | Nikita Dubrovin | 1.4+ |
| 4. | Aleksandr Prohhorov | 1.4 |
|