 |
 |
AMMV 2003 talvise etapi tulemused
|
Suusatamine mehed 10 km klassikalises tehnikas
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | AMMV indeks |
1 | Andres Hiiemäe | Firn | 35.44 | 35 |
2 | Priit Rooden | Firn | 38.12 | 32,35 |
3 | Rain Lond | JKAK | 40.23 | 29,85 |
4 | Kalle Kiiranen | Firn | 40.36 | 27,8 |
5 | Alar Nigul | JKAK | 41.29 | 26,61 |
6 | Valdek Udris | Matkasport | 45.35 | 24,84 |
7 | Tambet Leenurm | Firn | 48.49 | 23,32 |
8 | Argo Mere | Matkasport | 49.04 | 22,28 |
9 | Mart Kainel | Firn | 52.56 | 20,75 |
10 | Arvi Jõers | Firn | 53.52 | 19,63 |
11 | Raido Kukk | Firn | 54.13 | 18,59 |
12 | Johan Kütt | JKAK | 55.48 | 17,4 |
13 | Alan Rood | Firn | 58.59 | 16,06 |
14 | Vladimir Shor | Firn | 1:00.37 | 14,89 |
15 | Viktor Palm | Firn | 1:02.10 | 13,75 |
16 | Ivo Goldi | JKAK | 1:02.23 | 12,73 |
17 | Urmas Peiker | JKAK | 1:05.22 | 11,47 |
18 | Priit Simson | JKAK | 1:05.26 | 10,46 |
19 | Martin Lillo | JKAK | 1:14.39 | 8,79 |
- | Andres Soojärv | JKAK | katkestas | 3 |
Suusatamine naised 5 km klassikalises tehnikas
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | AMMV indeks |
1 | Siiri Mere | Matkasport | 20.40 | 35 |
2 | Tiia Palm | Firn | 27.37 | 30,48 |
3 | Nele - Kai Loorits | JKAK | 28.04 | 28,36 |
4 | Meeri Sassian | Firn | 29.16 | 26,06 |
5 | Tiiu Oruaas | Firn | 31.48 | 24,50 |
6 | Anneli Mere | Matkasport | 32.40 | 23,33 |
7 | Piret Vaht | JKAK | 32.55 | 22,28 |
8 | Silja Kuusk | Firn | 33.33 | 21,16 |
9 | Siiri Silm | Firn | 35.02 | 19,90 |
10 | Kristiina Kindel | JKAK | 37.31 | 18,51 |
Klubidevaheline teatevõistlus, 5km*3Meest+2,5km*2Naist
| | Etapi aeg | Üldaeg | Võistkonna koht |
1 | Matkasport | | | |
| Valdek Udris | 20.37 | 20.37 | 3 |
| Anneli Mere | 16.14 | 36.51 | 3 |
| Anti Kuulmata | 18.55 | 55.46 | 1 |
| Siiri Mere | 9.05 | 1:04.51 | 1 |
| Argo Mere | 20.37 | 1:25.28 | 1 |
| | | | |
2 | Firn 1 | | | |
| Kalle Kiiranen | 19.52 | 19.52 | 2 |
| Tiia Palm | 14.38 | 34.30 | 2 |
| Tambet Leenurm | 25.13 | 59.43 | 3 |
| Meeri Sassian | 13.20 | 1:13.03 | 2 |
| Priit Rooden | 18.55 | 1:31.58 | 2 |
| | | | |
3 | JKAK | | | |
| Goldi Ivo | 26.51 | 26.51 | 4 |
| Kristiina Kindel | 14.50 | 41.41 | 4 |
| Rain Lond | 18.41 | 1:00.22 | 4 |
| Nele-Kai Loorits | 12.44 | 1:13.06 | 3 |
| Alar Nigul | 19.14 | 1:32.20 | 3 |
| | | | |
4 | Firn 3 | | | |
| Andres Hiiemäe | 17.22 | 17.22 | 1 |
| Tiiu Oruaas | 16.22 | 33.44 | 1 |
| Mart Kainel | 23.32 | 57.16 | 2 |
| Silja Kuusk | 16.04 | 1:13.20 | 4 |
| Arvi Jõers | 25.49 | 1:39.09 | 4 |
| | | | |
5 | Firn 2 | | | |
| Alan Rood | 30.25 | 30.25 | 5 |
| Siiri Silm | 18.33 | 48.58 | 5 |
| Raido Kukk | 25.25 | 1:13.23 | 5 |
| Raili Hansen | 26.31 | 1:39.54 | 5 |
| Vladimir Shor | 33.36 | 2:13.40 | 5 |
|