 |
AMMV 2003 suvise etapi tulemused
Mehed
Koht | Nimi | Klubi | Kiirusronimine | Punktid | Kätekõverdused | Keretõsted | Kükid 1 jalal | Lõuatõmbed | Punktid | Jooks | Punktid | III etapp kokku |
v | p | Kokku |
1 | Priit Rooden | Firn | 7.55,15 | 29,31 | 58 | 48 | 24 | 28 | 52 | 13 | 26,58 | 34.17 | 32,3 | 88,2 |
2 | Anrdes Hiiemäe | Firn | 12.20,3 | 21,33 | 70 | 36 | 27 | 33 | 60 | 16 | 31,1 | 31.54 | 35 | 87,43 |
3 | Alan Rood | Firn | 9.27,43 | 23,96 | 88 | 56 | 29 | 31 | 60 | 20 | 35 | 38.00 | 27,39 | 86,35 |
4 | Priit Simson | JKAK | 6.34,9 | 35 | 47 | 38 | 21 | 33 | 38 | 9 | 22,41 | 41.13 | 23,74 | 81,15 |
5 | Arvi Jõers | Firn | 12.58,84 | 20,7 | 77 | 41 | 21 | 27 | 48 | 16 | 29,02 | 39.20 | 25,11 | 74,83 |
6 | Valdek Udris | Matkasport | 8.23,9 | 26,83 | 64 | 25 | 2 | 12 | 14 | 4 | 17,02 | 38.32 | 26,28 | 70,13 |
7 | Viktor Palm | Firn | 9.23,71 | 25 | 60 | 46 | 20 | 21 | 41 | 11 | 24,84 | 56.27 | 18,65 | 68,49 |
8 | Raido Kukk | Firn | 20.01 | 16,29 | 54 | 44 | - | - | 0 | 7 | 20,61 | 37.52 | 29,42 | 66,32 |
9 | Mart Toom | JKAK | 13.54,84 | 18,73 | 40 | 32 | 18 | 25 | 43 | 10 | 18,37 | 44.54 | 21,1 | 58,2 |
10 | Kalle Kiiranen | Firn | Kukkus lahti | 12 | 60 | 35 | 24 | 23 | 47 | 11 | 23,6 | - | 0 | 35,6 |
11 | Jüri Vilismäe | Firn | 7.08,41 | 32,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32,22 |
12 | Mart Kainel | Firn | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 43.24 | 22,35 | 22,35 |
Naised
Koht | Nimi | Klubi | Kiirusronimine | Punktid | Kätekõverdused | Keretõsted | Kükid 1 jalal | Lõuatõmbed | Punktid | Jooks | Punktid | III etapp kokku |
v | p | Kokku |
1 | Tiia Palm | Firn | 6.45,64 | 35 | 50 | 43 | 30 | 35 | 65 | 9 | 33,16 | 31.37 | 26,34 | 94,5 |
2 | Meeri Sassian | Firn | 7.45,76 | 29,7 | 61 | 35 | 28 | 28 | 56 | 2 | 25,64 | 26.22 | 35 | 90,34 |
3 | Tiiu Oruas | Firn | 7.23,80 | 32,14 | 44 | 50 | 21 | 20 | 41 | 1 | 22,97 | 28.45 | 30,17 | 85,28 |
4 | Eva Liivak | Firn | 8.02,62 | 27,4 | 40 | 36 | 21 | 21 | 42 | 0 | 20,96 | 26.27 | 32,97 | 81,33 |
5 | Piret Vaht | JKAK | 11.41,44 | 22,7 | 60 | 49 | 17 | 25 | 42 | 2 | 27,79 | 29.29 | 27,94 | 78,43 |
6 | Kristiina Kindel | JKAK | 12.42,35 | 20,32 | 37 | 41 | 22 | 26 | 48 | 14 | 30,81 | 32.03 | 25,23 | 76,36 |
7 | Raili Hansen | Firn | 12.34,31 | 21,37 | 33 | 39 | 33 | 36 | 69 | 2 | 24,16 | 35.42 | 23,39 | 68,92 |
8 | Tiina Kiilaspea | JKAK | 9.07,85 | 25,4 | 20 | 32 | 17 | 24 | 41 | 0 | 18,91 | 39.12 | 21,73 | 66,04 |
31. mai - 1. juuni 2003, Karulas
|