 |
AMMV 2003 lõpptulemused
Mehed
Koht | Nimi | Klubi | Suusatamine | Jääronimine | Suvine | Kokku |
1 | Priit Rooden | Firn | 32,35 | 24,31 | 88,2 | 144,85 |
2 | Andres Hiiemäe | Firn | 35 | 11,37 | 87,43 | 133,8 |
3 | Priit Simson | JKAK | 10,46 | 35 | 81,15 | 126,61 |
4 | Alan Rood | Firn | 16,06 | 13,54 | 86,35 | 115,95 |
5 | Valdek Udris | Matkasport | 24,84 | 17,06 | 70,13 | 112,03 |
6 | Arvi Jõers | Firn | 19,63 | 14,75 | 74,83 | 109,21 |
7 | Viktor Palm | Firn | 13,75 | 8,55 | 68,49 | 90,79 |
8 | Raido Kukk | Firn | 18,59 | - | 66,32 | 84,91 |
9 | Mart Toom | JKAK | - | 25,53 | 58,2 | 83,73 |
10 | Kalle Kiiranen | Firn | 27,8 | - | 35,6 | 63,4 |
11 | Mart Kainel | Firn | 20,75 | - | 22,35 | 43,1 |
12 | Jaan Künnap | JKAK | - | 32,55 | - | 32,55 |
13 | Jüri Vilismäe | Firn | - | - | 32,22 | 32,22 |
14 | Rain Lond | JKAK | 29,85 | - | - | 29,85 |
15 | Igor Lematko | TKK | - | 29,73 | - | 29,73 |
16 | Riho Västrik | JKAK | - | 27,71 | - | 27,71 |
17 | Alar Nigul | JKAK | 26,61 | - | - | 26,61 |
18 | Tambet Leenurm | Firn | 23,32 | - | - | 23,32 |
19 | Indrek Martin | JKAK | - | 23,3 | - | 23,3 |
20 | Argo Mere | Matkasport | 22,28 | - | - | 22,28 |
21 | Ekke Västrik | JKAK | - | 21,78 | - | 21,78 |
22 | Kaur Suurvarik | JKAK | - | 20,67 | - | 20,67 |
23 | Üllar Rosenfeldt | JKAK | - | 19,47 | - | 19,47 |
24 | Sven Jensen | JKAK | - | 18,16 | - | 18,61 |
25 | Johan Kütt | JKAK | 17,4 | - | - | 17,4 |
26 | Marko Johanson | JKAK | - | 15,97 | - | 15,97 |
27 | Vladimir or | Firn | 14,89 | - | - | 14,89 |
28 | Ivo Goldi | JKAK | 12,73 | - | - | 12,73 |
29 | Dimitri Goljandin | TKK | - | 12,52 | - | 12,52 |
30 | Urmas Peiker | JKAK | 11,47 | - | - | 11,47 |
31 | Leivo Sepp | JKAK | - | 9,64 | - | 9,64 |
32 | Martin Lillo | JKAK | 8,79 | - | - | 8,79 |
33 | Siim Loik | JKAK | - | 7,28 | - | 7,28 |
34 | Kaido Savi | JKAK | - | 6,14 | - | 6,14 |
35 | Marko Aasa | JKAK | - | 5,07 | - | 5,07 |
36 | Taavet Liias | JKAK | - | 3,89 | - | 3,89 |
37 | Rein Ilja | JKAK | - | 3,81 | - | 3,81 |
38 | Andres Soojärv | JKAK | 3 | - | - | 3 |
Naised
Koht | Nimi | Klubi | Suusatamine | Jääronimine | Suvine | Kokku |
1 | Tiia Palm | Firn | 30,48 | 23,84 | 94,5 | 148,82 |
2 | Meeri Sassian | Firn | 26,06 | 25,46 | 90,34 | 141,86 |
3 | Piret Vaht | JKAK | 22,28 | 35 | 78,43 | 135,71 |
4 | Kristiina Kindel | JKAK | 18,51 | 32,05 | 76,36 | 126,92 |
5 | Tiiu Oruaas | Firn | 24,50 | 14,5 | 85,28 | 124,28 |
6 | Eva Liivak | Firn | - | 27,52 | 81,33 | 108,85 |
7 | Tiina Kiilaspea | JKAK | - | 14,5 | 66,04 | 80,54 |
8 | Raili Hansen | Firn | - | - | 68,92 | 68,92 |
9 | Siiri Mere | Matkasport | 35 | - | - | 35 |
10 | Ursula vaks | JKAK | - | 29,74 | - | 29,74 |
11 | Nele - Kai Lorits | JKAK | 28,36 | - | - | 28,36 |
12 | Anneli Mere | Matkasport | 23,33 | - | - | 23,33 |
13 | Silja Kuusk | Firn | 21,16 | - | - | 21,16 |
14 | Heili Hani | Firn | - | 20,97 | - | 20,97 |
15 | Siiri Silm | Firn | 19,90 | - | - | 19,9 |
|