 |
AMMV 2002 talvise etapi tulemused
Suusatamine, klassika - naised, 6.6 km
Koht | Nimi | Aeg | Klubi | Indeks |
1 | Siiri Mere | 22:17 | Matkasport | 35,00 |
2 | Eveli Habakuk | 24:41 | Firn | 32,03 |
3 | Kaire Kallak | 28:47 | Firni sober | 28,74 |
4 | Mari-Liis Toom | 31:06 | JKAK | 26,17 |
5 | Tiiu Oruaas | 31:18 | Firn | 25,12 |
6 | Meeri Sassian | 31:31 | Firn | 24,07 |
7 | Tiia Palm | 32:29 | Firn | 22,86 |
8 | Kati Võrk | 35:03 | Firn | 21,36 |
9 | Silja Kuusk | 35:46 | Firn | 20,23 |
10 | Birgit Suits | 36:14 | Firn | 19,15 |
11 | Kristiina Kindel | 36:45 | JKAK | 18,06 |
12 | Kristiina Sepp | 37:25 | JKAK | 16,96 |
13-14 | Siiri Silm | 38:15 | Firn | 15,33 |
13-14 | Virge Viiding | 38:15 | Matkasport | 15,33 |
15 | Mari-Liis Jakobson | 39:56 | Matkasport | - |
16 | Kertu Rohi | 40:25 | JKAK | 13,51 |
17 | Raili Hansen | 53:59 | Firn | 11,13 |
Suusatamine, klassika - mehed, 9.9 km
Koht | Nimi | Aeg | Klubi | Indeks |
1 | Priit Rooden | 29:43 | Firn | 35,00 |
2 | Andre Nomm | 30:37 | JKAK | 32,71 |
3 | Alar Nigul | 30:57 | JKAK | 30,60 |
4 | Kalle Kiiranen | 32:50 | Firn | 28,05 |
5 | Argo Mere | 35:02 | MS | 26,48 |
6 | Valdek Udris | 38:05 | MS | 24,80 |
7 | Mart Kainel | 38:26 | Firn | 23,73 |
8 | Tambet Leenurm | 38:56 | Firn | 22,63 |
9 | Jüri Vilismäe | 39:21 | Firn | 21,55 |
10 | Aarne Luud | 39:53 | Firn | 20,45 |
11 | Martti Pärs | 40:15 | Firn | 19,38 |
12 | Urmas Peiker | 43:00 | JKAK | 17,91 |
13 | Alan Rood | 44:09 | Firn | 16,73 |
14 | Johan Kütt | 45:27 | JKAK | 15,54 |
15 | Raivo Mispärast | 46:32 | Firni sober | - |
16 | Viktor Palm | 47:10 | Firn | 13,94 |
17 | Priit Simson | 50:02 | JKAK | 12,78 |
18 | Andres Soojärv | 51:26 | JKAK | 11,58 |
19 | Raul Lobanov | 53:13 | MS | - |
20 | Martin Lillo | 58:09 | JKAK | 10,11 |
21 | Taavo Lumiste | 74:26 | Firn | 7,99 |
Klubidevaheline teatevõistlus, 5*5 km
| | Üldaeg | Etapi aeg |
1 | Alpiklubi Firn I |
| Kalle Kiiranen | 16,14 | 16,14 |
| Tiiu Oruaas | 40,45 | 24,31 |
| Mart Kainel | 58,31 | 17,46 |
| Eveli Habakuk | 1.17,03 | 18,32 |
| Priit Rooden | 1.32,29 | 15,26 |
2 | Jaan Künnapi AK |
| Johan Kutt | 20,08 | 20,08 |
| Mari-Liis Toom | 43,08 | 23,00 |
| Andre Nõmm | 58,46 | 15,38 |
| Nele-Kai Loorits | 1.20,03 | 21,17 |
| Alar Nigul | 1.36,01 | 15,58 |
3 | Matkasport |
| Valdek Udris | 18,03 | 18,03 |
| Mari-Liis Jakobson | 44,35 | 26,32 |
| Raul Lobanov | 1.08,01 | 23,26 |
| Siiri Mere | 1.24,29 | 16,28 |
| Argo Mere | 1.42.03 | 17,34 |
4 | Alpiklubi Firn II |
| Aarne Luud | 19,06 | 19,06 |
| Kaire Kallak | 42,39 | 23,33 |
| Martti Pars | 1.01,32 | 18,53 |
| Meeri Sassian | 1.25,17 | 23,45 |
| Tambet Leenurm | 1.44,33 | 19,16 |
5 | Komeet (Firn III) |
| Juri Vilismae | 21,43 | 21,43 |
| Kati Vork | 48,53 | 27,10 |
| Siiri Silm | 1.25,19 | 36,26 |
| Silja Kuusk | 2.00,20 | 35,01 |
| Alan Rood | 2.24,26 | 24,06 |
|