Tudengite kaljuronimisvõistlus Tartu sügispäevadel
Tartus TÜSK`I kergejõustikuhallis 20.10.2004
| Üldarvestus |
| Koht | Nimi | Aeg rajal A | Koht rajal A | Aeg rajal B | Koht rajal B | Aeg A+ B |
| 1 | Taavo Mägiveer | 27.10 | 1 | 23.30 | 1 | 50.40 |
| 2 | Maria Lorents | 29.97 | 3 | 32.05 | 4 | 1.02.02 |
| 3 | Riste Auväärt | 32.50 | 5 | 30.08 | 2 | 1.02.58 |
| 4 | Aet Ristimägi | 32.40 | 4 | 31.76 | 3 | 1.04.16 |
| 5 | Sven Padjus | 32.54 | 6 | 33.70 | 6 | 1.06.24 |
| 6 | Pille Arnek | 27.94 | 2 | 39.14 | 9 | 1.07.08 |
| 7 | Margit Reintal | 34.13 | 7 | 36.26 | 7 | 1.10.39 |
| 8 | Maksim Popov | 34.50 | 8 | 40.66 | 12 | 1.15.16 |
| 9 | Oksana Z^olonkovskaja | 44.30 | 11 | 32.30 | 5 | 1.16.60 |
| 10 | Siim Leppik | 37.25 | 9 | 39.81 | 10 | 1.17.06 |
| 11 | Raili Hansen | 41.15 | 10 | 38.91 | 8 | 1.20.06 |
| 12 | Risto Länts | 47.75 | 13 | 40.23 | 11 | 1.27.98 |
| 13 | Erkki Trummal | 46.90 | 12 | 54.22 | 13 | 1.41.12 |
| 14 | Reeli Hansen | 1.06.36 | 15 | 1.47.96 | 15 | 2.54.32 |
| 15 | Andres Süvari | 50.77 | 14 | Kukkus lahti | - | - |
| 16 | Liina Reinson | Kukkus lahti | - | 56.02 | 14 | - |
| Mehed |
| Koht | Nimi | Aeg rajal A | Koht rajal A | Aeg rajal B | Koht rajal B | Aeg A+ B |
| 1 | Taavo Mägiveer | 27.10 | 1 | 23.30 | 1 | 50.40 |
| 2 | Sven Padjus | 32.54 | 2 | 33.70 | 2 | 1.06.24 |
| 3 | Maksim Popov | 34.50 | 3 | 40.66 | 5 | 1.15.16 |
| 4 | Siim Leppik | 37.25 | 4 | 39.81 | 3 | 1.17.06 |
| 5 | Risto Länts | 47.75 | 6 | 40.23 | 4 | 1.27.98 |
| 6 | Erkki Trummal | 46.90 | 5 | 54.22 | 6 | 1.41.12 |
| 7 | Andres Süvari | 50.77 | 7 | Kukkus lahti | - | - |
| Naised |
| Koht | Nimi | Aeg rajal A | Koht rajal A | Aeg rajal B | Koht rajal B | Aeg A+ B |
| 1 | Maria Lorents | 29.97 | 2 | 32.05 | 3 | 1.02.02 |
| 2 | Riste Auväärt | 32.50 | 4 | 30.08 | 1 | 1.02.58 |
| 3 | Aet Ristimägi | 32.40 | 3 | 31.76 | 2 | 1.04.16 |
| 4 | Pille Arnek | 27.94 | 1 | 39.14 | 7 | 1.07.08 |
| 5 | Margit Reintal | 34.13 | 5 | 36.26 | 5 | 1.10.39 |
| 6 | Oksana Z^olonkovskaja | 44.30 | 7 | 32.30 | 4 | 1.16.60 |
| 7 | Raili Hansen | 41.15 | 6 | 38.91 | 6 | 1.20.06 |
| 8 | Reeli Hansen | 1.06.36 | 8 | 1.47.96 | 9 | 2.54.32 |
| 9 | Liina Reinson | Kukkus lahti | - | 56.02 | 8 | - |
Pilte võistluselt.