LK sarja 2006/2007 esimene etapp boulderingis, tulemused
I etapp, bouldering Võistluste aeg:28.10.2006 Võistlus toimus ühes voorus Radade arv : 5 Rajameistrid: Taavi Mõtsmees, Aet Ristmägi Peakohtunik: Taavi Mõtsmees Mehed
| Koht | Nimi | Ronis lõpuni | ürituste arv * | Boonus punkte | ürituste arv ** | ürituste arv *** |
| 1 | Nikolai Potjomkin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Timofei Potjomkin | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | Hendrik Proosa | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Tõnn Võsu | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 5 - 6 | Aleksandr Prohhorov | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 5 - 6 | Nikita Dubrovin | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 |
| 7 | Mart Rüütel | 3 | 8 | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Igor Lematško | 3 | 6 | 3 | 5 | 30 |
| 9 | Vladimir Galkin | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 |
| 10 | Aleksandr Šorikov | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 |
| 11 | Toomas Bauvald | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Anti Karhu | 1 | 1 | 3 | 8 | 31 |
| 13 | Aleksei Murašin | | | 4 | 6 | 15 |
| 14 | Ott Kalamees | | | 4 | 7 | 21 |
| 15 - 16 | Martin Ruudi | | | 2 | 2 | 22 |
| 15 - 16 | Vladimi Šor | | | 2 | 2 | 33 |
| 17 | Oliver Endla | | | 2 | 3 | 32 |
| 18 | Jevgeni Zabegajev | | | 2 | 4 | 19 |
| 19 | Tanel Mulla | | | 2 | 5 | 29 |
| 20 | Taavi Turban | | | 2 | 7 | 32 |
| 21 | Jevgeni Bogatõrjov | | | 2 | 8 | 31 |
| 22 | Heiko Piiskoppel | | | 1 | 2 | 32 |
Naised
| Koht | Nimi | Ronis lõpuni | ürituste arv * | Boonus punkte | ürituste arv ** | ürituste arv *** |
| 1 | Veronica Irmann | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Julia Šorikova | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Marianna Voznessenskaja | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 |
| 4 | Tiia Palm | | | 4 | 15 | 22 |
| 5 | Jelizaveta Dulberg | | | 3 | 4 | 19 |
| 6 | Viktoria Piskunova | | | 3 | 6 | 21 |
| 7 - 8 | Anastassia Putškova | | | 2 | 6 | 20 |
| 7 - 8 | Emilia Tokmakova | | | 2 | 6 | 14 |
| 9 | Ann Võsu | | | 2 | 9 | 35 |
| 10 | Eliza Božeskova | | | 2 | 10 | 31 |
| 11 | Tiina Turban | | | 1 | 1 | 35 |
| 12 | Julia Voinova | | | 1 | 4 | 28 |
| 13 | Juta Kaasik | | | | | 24 |
| * | radade läbimiseks tehtud ürituste arv (kus lõpuni ronitud) |
| ** | boonuspunktide saamiseks tehtud ürituste arv |
| *** | radade läbimiseks tehtud ürituste arv (omab ainult statistilist väärtust) |
Statistika
| Mehed |
| raja nr. | TOP-I jõudnud võistlejaid | boonuseni jõudnud võistlejaid |
| 1 | 2 | 11 |
| 2 | 7 | 21 |
| 3 | 12 | 14 |
| 4 | 7 | 21 |
| 5 | 5 | 8 |
| Naised |
| raja nr. | TOP-I jõudnud võistlejaid | boonuseni jõudnud võistlejaid |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 12 |
| 5 | 0 | 4 |
comments powered by
|