 |
Firni orienteerumisürituse 2006 tulemused
* Võistluse reeglid
* Võitja teekond
| Koht | võistkond | liikmed | Start | Finiš | Läbitud KP arv | Tulemus |
| I | Neeme Loorits | Neeme Loorits | 12:00:00 | 13:56:10 | 10 | 1:56:10 |
| II | Andres Hiiemäe | Andres Hiiemäe | 12:00:00 | 14:05:46 | 10 | 2:05:46 |
| III | ESTO amatöörid | Tiit Tähnas, Margus Marrandi | 12:00:00 | 14:05:55 | 10 | 2:05:55 |
| 4 | Karu püksid | Erik Saarts | 12:00:00 | 14:14:36 | 10 | 2:14:36 |
| 5 | Taimar Väljataga | Taimar Väljataga | 12:00:00 | 14:22:25 | 10 | 2:22:25 |
| 6 | Taavi Tuisk | Taavi Tuisk | 12:00:00 | 14:23:56 | 10 | 2:23:56 |
| 7 | Viuhti | Tõnu Põld | 12:00:00 | 14:30:16 | 10 | 2:30:16 |
| 8 | Kalle Kiiranen | Kalle Kiiranen | 12:00:00 | 14:30:17 | 10 | 2:30:17 |
| 9 | Saarlased | Raido Kukk, Tanel Tamm, Jaak Kals | 12:00:00 | 14:57:56 | 10 | 2:57:56 | | 10 | Hannes Luidalepp | Hannes Luidalepp | 12:00:00 | 14:59:17 | 10 | 2:59:17 |
| 11 | Eva Liivak | Eva Liivak | 12:00:00 | 14:59:45 | 10 | 2:59:45 |
| 12 | Veronica Irmann | Veronica Irmann | 12:00:00 | 14:59:46 | 10 | 2:59:46 |
| 13 | Tanel Dovnar | Tanel Dovnar | 12:00:00 | 15:00:21 | 10 | 3:00:21 |
| 14 | Tiiu Oruaas | Tiiu Oruaas | 12:00:00 | 15:01:52 | 10 | 3:01:52 |
| 15 | Seljakotiga | Priit Rooden | 12:00:00 | 15:38:46 | 10 | 3:38:46 |
| 16 | Harjutaguse | Triin Märtson, Jüri Kõiv | 12:00:00 | 15:43:37 | 10 | 3:43:37 |
| 17 | Hugo Ottomar Leopold | Erika Ader, Karry Kukk | 12:00:00 | 15:49:49 | 10 | 3:49:49 |
| 18 | Kaire Kallak | Kaire Kallak | 12:00:00 | 15:58:31 | 10 | 3:58:31 |
| 19 | Tambet ja Kristi | Kristi Kuusk, Tambet Leenurm, Gerd Laub | 12:00:00 | 16:04:26 | 10 | 4:04:26 |
| 20 | Endiselt eksimatud | Siiri Silm, Liina Nagirnaja | 12:00:00 | 16:05:30 | 10 | 4:05:30 |
| 21 | Varesevahtijad | Vladimir Shor, Kairit Ahman | 12:00:00 | 16:18:29 | 10 | 4:18:29 |
| 22 | Viki | Viktor Palm | 12:00:00 | 17:50:00 | 10 | 5:50:00 |
| 23 | Eduard Pukkonen | Eduard Pukkonen | 12:00:00 | 14:05:17 | 9 | 2:05:17 |
| 24 | Ekstreemikütid | Randel Kreitsberg, Egert Paeste | 12:00:00 | 15:18:28 | 7 | 3:18:28 |
| 25 | Nõges | Kaisa ja Mihkel Nõges | 12:00:00 | 15:07:49 | 6 | 3:07:49 |
| 26 | Jalutajad | Kati Võrk, Mikk ja Meena Rooden | 12:00:00 | 14:20:22 | 3 | 2:20:22 |
comments powered by
|