 |
AMMV 2004 Suvise etapi tulemused
Meeste kiirusronimine (Veskil eest kamina kõrvalt 3 korda üles alla ja viimasel korral tuguköiel laskumine 8 abil.) | | Koht | Kohapunkte | Tulemuspunkte | Punktid kokku | Nimi | Aeg | | | | | Priit Rooden | 4:22,53 | 1 | 25 | 10 | 35 | Priit Simson | 4:58,44 | 2 | 23 | 8,8 | 31,8 | Viktor Palm | 5:00,53 | 3 | 21 | 8,74 | 29,74 | Vladimir Shor | 5:07,79 | 4 | 19 | 8,53 | 27,53 | Andres Hiiemäe | 6:35,35 | 5 | 18 | 6,64 | 24,64 | Alan Rood | 9:13,60 | 6 | 17 | 4,74 | 21,74 | Kaido Savi | 22:37,77 | 7 | 16 | 1,93 | 17,93 | Tõnu Põld | Kukkus lahti 3x üles ronimisel akna juures | 8 | 15 | | 15 | Marko Aasa | Kukkus lahti 2x alla ronimisel akna juures | 9 | 14 | | 14 | Urmas Kirotar | Kukkus lahti 2x alla ronimisel aknast kõrgemal | 10 | 13 | | 13 | Olavi Vaino | Kukkus lahti 2x üles ronimisel akna juures | 11 | 12 | | 12 |
Meeste jõuharjutused. Nimi | Käte- kõverdused | Tulemus- punkt | Kere- tõsted | Tulemus- punkt | Kükid parem jalg | Kükid vasak jalg | Kükid kokku | Tulemus- punkt | Lõua- tõmbed | Tulemus- punkt | Keskmine tulemuspunkt | Koht | Kohapunktid | Punktid Kokku | Alan Rood | 74 | 10 | 50 | 9,26 | 34 | 31 | 65 | 10 | 16 | 10 | 9,81 | 1 | 25 | 34,81 | Andres Hiiemäe | 58 | 7,84 | 41 | 7,59 | 30 | 27 | 57 | 8,77 | 14 | 8,75 | 8,24 | 2 | 23 | 31,24 | Vladimir Shor | 60 | 8,11 | 54 | 10 | 16 | 19 | 35 | 5,38 | 15 | 9,38 | 8,22 | 3 | 21 | 29,22 | Viktor Palm | 52 | 7,03 | 43 | 7,96 | 22 | 23 | 45 | 6,92 | 14 | 8,75 | 7,67 | 4 | 19 | 26,67 | Priit Rooden | 47 | 6,35 | 48 | 8,89 | 19 | 20 | 39 | 6 | 15 | 9,38 | 7,65 | 5 | 18 | 25,65 | Tõnu Põld | 50 | 6,76 | 43 | 7,96 | 28 | 30 | 58 | 8,92 | 11 | 6,88 | 7,63 | 6 | 17 | 24,63 | Kalle Kiiranen | 54 | 7,3 | 39 | 7,22 | 25 | 28 | 53 | 8,15 | 11 | 6,88 | 7,39 | 7 | 16 | 23,39 | Marko Aasa | 48 | 6,49 | 43 | 7,96 | 21 | 22 | 43 | 6,62 | 12 | 7,5 | 7,14 | 8 | 15 | 22,14 | Priit Simson | 46 | 6,22 | 39 | 7,22 | 29 | 23 | 52 | 8 | 10 | 6,25 | 6,92 | 9 | 14 | 20,92 | Olavi Vaino | 42 | 5,68 | 21 | 3,89 | 24 | 24 | 48 | 7,38 | 7 | 4,38 | 5,33 | 10 | 13 | 18,33 | Kaido Savi | 46 | 6,22 | 30 | 5,56 | 19 | 18 | 37 | 5,69 | 4 | 2,5 | 4,99 | 11 | 12 | 16,99 | Väljaspool arvestust | | | | | | | | | | | | | | | Kristjan-Erik Suurväli | 64 | 8,65 | 58 | 10,74 | | | 0 | | 8 | 5 | 6,1 | | | 6,1 |
Meeste jooks Mehed | Aeg | Koht | Kohapunktid | Tulemuspunktid | Jooksu punktid | Andres Hiiemäe | 42:11 | 1 | 25 | 10,00 | 35 | Priit Rooden | 45:27 | 2 | 23 | 9,28 | 32,28 | Kalle Kiiranen | 47:41 | 3 | 21 | 8,85 | 29,85 | Priit Simson | 53:26 | 4 | 19 | 7,89 | 26,89 | Mart Kainel | 54:05 | 5 | 18 | 7,80 | 25,8 | Kaido Savi | 58:31 | 6 | 17 | 7,77 | 24,77 | Marko Aasa | 56:06 | 7 | 16 | 7,52 | 23,52 | Vladimir Shor | 56:55 | 8 | 15 | 7,41 | 22,41 | Tõnu Põld | 57:01 | 9 | 14 | 7,40 | 21,4 | Alan Rood | 58:32 | 10 | 13 | 7,21 | 20,21 | Viktor Palm | 1:05:43 | 11 | 12 | 6,42 | 18,42 |
Naiste kiirusronimine (Veskil eest 2 korda üles alla ja viimasel korral tuguköiel laskumine 8 abil.) Nimi | Aeg | Koht | Kohapunkte | Tulemus punkte | Punktid kokku | Meeri Sassian | 5:00,41 | 1 | 25 | 10 | 35 | Tiiu Oruaas | 5:01,94 | 2 | 23 | 9,95 | 32,95 | Tiina Kiilaspea | 5:26,86 | 3 | 21 | 9,19 | 30,19 | Kaisa Sein | 5:50,14 | 4 | 19 | 8,58 | 27,58 | Kristiina Kindel | 6:14,45 | 5 | 18 | 8,02 | 26,02 | Katrin Sipelgas | 6:28,53 | 6 | 17 | 7,73 | 24,73 | Margit Reintal | 7:22,00 | 7 | 16 | 6,8 | 22,8 |
Naiste jõuharjutused. Nimi | Käte- kõverdused | Tulemus- punkt | Kere- tõsted | Tulemus- punkt | Kükid parem jalg | Kükid vasak jalg | Kükid kokku | Tulemus- punkt | Lõua- tõmbed | Tulemus- punkt | Keskmine tulemuspunkt | Koht | Kohapunktid | Punktid Kokku | Kristiina Kindel | 32 | 6,27 | 45 | 9,18 | 27 | 25 | 52 | 9,29 | 16 | 10 | 8,69 | 1 | 25 | 33,69 | Margit Reintal | 47 | 9,22 | 49 | 10 | 31 | 24 | 55 | 9,82 | 3 | 1,88 | 7,73 | 2 | 23 | 30,73 | Tiiu Oruaas | 35 | 6,86 | 48 | 9,8 | 29 | 22 | 51 | 9,11 | 6 | 3,75 | 7,38 | 3 | 21 | 28,38 | Meeri Sassian | 51 | 10 | 39 | 7,96 | 30 | 26 | 56 | 10 | 1 | 0,63 | 7,15 | 4 | 19 | 26,15 | Kaisa Sein | 14 | 2,75 | 41 | 8,37 | 25 | 27 | 52 | 9,29 | 0 | 0 | 5,10 | 5 | 18 | 23,1 | Tiina Kiilaspea | 30 | 5,88 | 40 | 8,16 | 5 | 9 | 14 | 2,5 | 0 | 0 | 4,14 | 6 | 17 | 21,14 |
Naiste jooks Naised | Aeg | Koht | Kohapunktid | Tulemuspunktid | Jooksu punktid | Meeri Sassian | 55:11 | 1 | 25 | 10,00 | 35 | Margit Reintal | 58:09 | 2 | 23 | 9,49 | 32,49 | Tiiu Oruaas | 1:06:01 | 3 | 21 | 8,46 | 29,46 | Kristiina Kindel | 1:08:24 | 4 | 19 | 8,07 | 27,07 | Tiina Kiilaspea | 1:15:12 | 5 | 18 | 7,34 | 25,34 | Kaisa Sein | 1:26:43 | 6 | 17 | 6,36 | 23,36 |
comments powered by
|