 |
AMMV 2006 talvise etapi tulemused
Naised 10 km klassikalises tehnikas Intsikurmu 2 km suusaring
Koht | Nimi | Klubi | 1. ring | 2.ring | 3.ring | 4.ring | 1 ringi
aeg | 2 ringi
aeg | 3 ringi
aeg | 4 ringi
aeg | 5 ringi
aeg | Finish | AMMV punktid |
1 | Margit Reintal | Firn | 7:26 | 15:47 | 23:53 | 32:06 | 7:26 | 8:21 | 8:06 | 8:13 | 7:58 | 40:04 | 35 |
2 | Kaire Kallak | Nipernaadi | 8:36 | 17:18 | 25:55 | 34:33 | 8:36 | 8:42 | 8:37 | 8:38 | 8:57 | 43:30 | 32,21 |
3 | Kristiina Kindel | JKAK | 8:53 | 17:39 | 26:39 | 35:45 | 8:53 | 8:46 | 9:00 | 9:06 | 9:08 | 44:53 | 29,93 |
4 | Erika Ader | JKAK | 9:58 | 19:46 | 29:15 | 39:14 | 9:58 | 9:48 | 9:29 | 9:59 | 10:44 | 49:58 | 27,02 |
5 | Tiiu Oruaas | Firn | 9:16 | 19:38 | 29:53 | 40:09 | 9:16 | 10:22 | 10:15 | 10:16 | 10:07 | 50:16 | 25,97 |
6 | Eva Liivak | Firn | 9:38 | 19:44 | 30:09 | 40:35 | 9:38 | 10:06 | 10:25 | 10:26 | 10:14 | 50:49 | 24,88 |
7 | Pia Narusberg | Nipernaadi | 10:03 | 21:02 | 31:42 | 41:50 | 10:03 | 10:59 | 10:40 | 10:08 | 10:02 | 51:52 | 23,72 |
8 | Heli Talvik | Firni sõber | 10:42 | 22:21 | 34:27 | 46:35 | 10:42 | 11:39 | 12:06 | 12:08 | 11:38 | 58:13 | 21,88 |
9 | Tiina Kiilaspea | JKAK | 13:15 | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | KATK. | 14 |
Mehed 15 km klassikalises tehnikas Intsikurmu 2 km suusaring
Koht | Nimi | Klubi | 1. ring | 2.ring | 3.ring | 4.ring | 5.ring | 6.ring | 1 ringi
aeg | 2 ringi
aeg | 3 ringi
aeg | 4 ringi
aeg | 5 ringi
aeg | 6 ringi
aeg | 7 ringi
aeg | Finish | AMMV punktid |
1 | Andres Hiiemäe | Firn | 5:42 | 11:13 | 16:50 | 22:24 | 27:54 | 33:24 | 5:42 | 5:31 | 5:37 | 5:34 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 38:54 | 35 |
2 | Kalle Kiiranen | Firn | 5:47 | 12:08 | 18:34 | 24:53 | 31:32 | 38:10 | 5:47 | 6:21 | 6:26 | 6:19 | 6:39 | 6:38 | 6:30 | 44:40 | 31,71 |
3 | Tambet Leenurm | Firn | 6:15 | 13:23 | 20:37 | 27:50 | 35:20 | 42:41 | 6:15 | 7:08 | 7:14 | 7:13 | 7:30 | 7:21 | 7:15 | 49:56 | 28,79 |
4 | Valdek Udris | JKAK | 6:36 | 13:49 | 21:12 | 28:45 | 36:21 | 44:01 | 6:36 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:28 | 51:29 | 26,56 |
5 | Tõnu Põld | JKAK | 6:53 | 14:12 | 21:37 | 29:06 | 36:45 | 44:25 | 6:53 | 7:19 | 7:25 | 7:29 | 7:39 | 7:40 | 7:24 | 51:49 | 25,51 |
6 | Taimar Väljataga | JKAK | 7:25 | 15:03 | 22:54 | 30:54 | 39:09 | 47:28 | 7:25 | 7:38 | 7:51 | 8:00 | 8:15 | 8:19 | 7:54 | 55:22 | 24,03 |
7 | Urmas Kirotar | Nipernaadi | 7:38 | 16:14 | 24:34 | 33:10 | 41:34 | 49:24 | 7:38 | 8:36 | 8:20 | 8:36 | 8:24 | 7:50 | 7:52 | 57:16 | 22,79 |
8 | Priit Simson | JKAK | 7:54 | 16:39 | 25:33 | 34:47 | 44:55 | 53:01 | 7:54 | 8:45 | 8:54 | 9:14 | 10:08 | 8:06 | 9:06 | 1.02:07 | 21,26 |
9 | Vladimir Šor | Firn | 7:52 | 17:12 | 26:09 | 35:34 | 45:20 | 55:21 | 7:52 | 9:20 | 8:57 | 9:25 | 9:46 | 10:01 | 9:28 | 1.04:49 | 20,00 |
10 | Alan Rood | Firn | 8:51 | 18:33 | 28:31 | 38:40 | 48:35 | 58:40 | 8:51 | 9:42 | 9:58 | 10:09 | 9:55 | 10:05 | 9:17 | 1.07:57 | 18,72 |
11 | Viktor Palm | Firn | 8:52 | 18:32 | 28:32 | 38:39 | 48:36 | 58:31 | 8:52 | 9:40 | 10:00 | 10:07 | 9:57 | 9:55 | 10:03 | 1.08:34 | 17,67 |
Klubide vaheline teatevõistlus vabatehnikas 3Mx6km+2Nx4km
Vahetus | Nimi | | | | | | |
Klubi: | Alpiklubi Firn | 1 ringi aeg | 2 ringiaeg | 3ringi aeg | etapiaeg | Finish | Koht |
1 | Tambet Leenurm | 5:59 | 6:28 | 6:26 | 18:53 | 18:53 | 2 |
2 | Tiiu Oruaas | 8:14 | 8:42 | - | 16:56 | 35:49 | 2 |
3 | Kalle Kiiranen | 5:11 | 5:32 | 5:35 | 16:18 | 52:07 | 2 |
4 | Margit Reintal | 6:55 | 7:00 | - | 13:55 | 1.06:02 | 1 |
5 | Andres Hiiemäe | 5:18 | 5:02 | 5:13 | 15:33 | 1.21:35 | 1 |
Klubi: | Jaan Künnapi Alpiklubi | | | | | | |
1 | Tõnu Põld | 6:23 | 7:16 | 7:09 | 20:48 | 20:48 | 4 |
2 | Erika Ader | 7:52 | 8:09 | - | 16:01 | 36:49 | 3 |
3 | Taimar Väljataga | 6:20 | 6:24 | 6:20 | 19:04 | 55:53 | 3 |
4 | Kristina Kindel | 7:48 | 8:11 | - | 15:59 | 1.11:52 | 2 |
5 | Valdek Udris | 5:51 | 6:13 | 6:19 | 18:23 | 1.30:15 | 2 |
Klubi: | Kaukaasia 2005 | | | | | | |
1 | Eduard Pukkonen | 5:51 | 6:04 | 6:06 | 18:01 | 18:01 | 1 |
2 | Killu Kainel | 8:15 | 8:17 | - | 16:32 | 34:33 | 1 |
3 | Madis Pukkonen | 5:56 | 5:43 | 5:31 | 17:10 | 51:43 | 1 |
4 | Heli Talvik | 10:50 | 10:30 | - | 21:20 | 1.13:03 | 3 |
5 | Mart Kainel | 6:09 | 6:34 | 6:29 | 19:12 | 1.32:15 | 3 |
Klubi: | Nipernaadi | | | | | | |
1 | Urmas Kirotar | 6:31 | 7:04 | 7:05 | 20:40 | 20:40 | 3 |
2 | Piia Narusberg | 10:59 | 10:12 | - | 21:11 | 41:51 | 4 |
3 | Tarmo Peiker | 6:24 | 6:51 | 7:11 | 20:26 | 1.02:17 | 4 |
4 | Kaire Kallak | 8:01 | 7:50 | - | 15:51 | 1.18:08 | 4 |
5 | Sven Liivand | 6:41 | 7:01 | 7:03 | 20:45 | 1.38.53 | 4 |
comments powered by
|