 |
Tartu Kaljuronimise Karikasarja üldarvestus
Mehed
| Nimi | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Kokku |
| 1 | Aleksander Šorikov | 60 | 43 | 43 | | 146 |
| 2 | Nikita Dubrovin | - | 50 | 50 | | 100 |
| 3 | Igor Lematsko | - | 35 | 60 | | 95 |
| 4 | Mart Rüütel | 50 | - | 32 | | 82 |
| 5 | Toomas Bauvald | 32 | 16 | 29 | | 77 |
| 6 | Ruslan Aizatulin | 29 | 20 | 20 | | 69 |
| 7 | Oliver Endla | - | 26 | 35 | | 61 |
| 8 | Nikolai Potjomkin | - | 60 | | | 60 |
| 9 | Madis Tänav | 38 | 18 | | | 56 |
| 10 | Peedo Nelke | 43 | - | | | 43 |
| 11 | Timofei Potjomkin | - | 38 | | | 38 |
| 12 | Aleksander Prohhorov | | | 38 | | 38 |
| 13 | Martin Ruudi | 26 | 10 | | | 36 |
| 14 | Mati Vapper | 35 | - | | | 35 |
| 15 | Vladimir Galkin | - | 32 | | | 32 |
| 16 | Pavel Miskov | - | 29 | | | 29 |
| 17 | Toomas Meemaa | | | 26 | | 26 |
| 18 | Taavi Turban | 24 | - | | | 24 |
| 19 | Maksim Popov | - | 24 | | | 24 |
| 20 | Johannes Vind | | | 24 | | 24 |
| 21 | Valter Sarjas | 22 | - | | | 22 |
| 22 | Kaur Talsep | - | 22 | | | 22 |
| 23 | Jevgeni Bogatõrjov | | | 22 | | 22 |
| 24 | Hendrik Proosa | - | 14 | | | 14 |
| 25 | Ernest Ignatjev | - | 12 | | | 12 |
Naised
| Nimi | Etapp1 | Etapp2 | Etapp3 | Etapp4 | Kokku |
| 1 | Julia Šorikova | 60 | 60 | 43 | | 163 |
| 2 | Kaisa Nõges | 43 | 43 | 32 | | 118 |
| 3 | Marina Zuraljova | - | 38 | 50 | | 88 |
| 4 | Emilia Tokmakova | - | 30,5 | 35 | | 65,5 |
| 5 | Margarita Frolova | | | 60 | | 60 |
| 6 | Tiia Palm | - | 50 | | | 50 |
| 7 | Veronica Irmann | 50 | - | | | 50 |
| 8 | Jekaterina Burlakova | | | 38 | | 38 |
| 9 | Aija Sprivul | 38 | - | | | 38 |
| 10 | Ege Soidla | | 35 | | | 35 |
| 11 | Juta Kaasik | - | 30,5 | | | 30,5 |
comments powered by
|