Töötunnid on umbes loetud fotodelt ja sisaldavad pildistamis- ja snäkipause.
Kilometraažid ja tõusumetraažid on umbes loetud kaartidelt.
Proloog 15. - 16. august
rogain Ylläse ümbruses
võistkonnakaaslase seltsis 23:20:21, 101 km, 2100 m
| august | marsruut | töötunnid | kilometraaž | tõusumetraaž |
| 17 | Y1 Ski Resort Restaurant telkla -- Ylläs (719 m) -- Y1 Ski Resort Restaurant telkla -- Kesänkijärvi | | | |
| 18 | Pirunkuru -- Kotamaja | | | |
| 19 | Pahtavuoma | | | |
| 20 | Keimiöjärvi | | | |
| 21 | Pallas | | | |
| 22 | Laukukero (785 m), Taivaskero (807 m), Pyhäkero (775 m) | | | |
| 23 | varahommikune kepikõnd asfaltil bussipeatusesse -- buss Muoniosse -- buss Kaaresuvantosse -- üle jõe Karesuandosse | | | |
| 24 | buss Kirunasse -- buss Nikkaluoktasse -- sadamake -- paadiga paadisillani -- Kebnekaise fjällstation | | | |
| 25 | Kebnekaise Sydtoppen (2103 m) (via Västra leden (u. 1B)) | | | |
| 26 | Nikkaluokta | mõõtmisel | mõõtmisel | mõõtmisel |
Ylläse ringike + 72km + Pallase ringike + kepikõnd + 13km + 24km (+1620m/-200m ja tagasi) + 13km
Ylläs - Rauhala - Pallas
Västra leden
retk fotodena