FIRNi logo
vjoon

Rees-Roonius Juurmaa (RJ1)

Sugu: M

Alpinism, tehniline klass (kõrgused kuni 6000 m)

  1. Severnaja, mööda põhjaharja, 2B (4027, 2B (vene r.k.))
  2. Alaudin, mööda lõunakontraforssi, 4A (4134, 4A (vene r.k.))
  3. Adamtaš, mööda põhjaharja, 4B (4579, 4B (vene r.k.))
  4. Amangeldõ, edelahari, 2A (3999, 2A (vene r.k.))
  5. Oktjabrjonok, lääneribi parempoolne osa, 3A (3650, 3A (vene r.k.))
  6. Manšuk Mametova, põhjahari, 3B (4194, 3B (vene r.k.))
  7. Pioner, põhjasein, 3B (4031, 3B (vene r.k.))
  8. Abaja, lõunahari, 2A (4010, 2A (vene r.k.))
  9. Oktjabrjonok, loodehari, 2B (3650, 2B (vene r.k.))
  10. Pioner, lõunaseina vasak osa, 3B (4031, 3B (vene r.k.))
  11. Pioner, lõunaseina keskmine kontraforss, 4A (4031, 4A (vene r.k.))

Kaljuronimine

  1. Sektorid: Zehrenstein, Schlossbergwand, Maximilanswand, Mittelbergwand, Roter Fels (0, 5-...7- (UIAA))
  2. Sektorid: Sukiennice, Krzywa Turnia, Chatka (0, IV+...VI.1 (Poola r.k.))
  3. Ylösnousemus (6-), Erikois-A (5+), Ruotsalaisten reitti (5+), Salama (5+), Kantti (6-) (0, 5+...6- (Soome r.k.))


vjoon tag hjoon