| EESTI KALJURONIMISE KARIKAVÕISTLUSED 2001.nov.-2002.okt | |||||||
| täielik protokoll asub: http://www.kaljuronimine.ee/voistlused.shtml | |||||||
| Korraldaja Tallinna Kaljuronimisklubi | |||||||
| võistluse koht | Kristiine Spordihall | Kristiine Spordihall | Idakeskus | Karula veski | |||
| toimumise aeg | 22.12.01 | 13.-14.04.02 | 01.-02.06.02 | 21.-22.09.02 | |||
| raskusronimine | raskusronimine | bouldering | kiirusronimine | ||||
| Mehed | 2001.a. V etapp | I etapp | II etapp | III etapp | |||
| Osavõtjate arv | 19 | ||||||
| Välisvõistlejaid | 6 | ||||||
| Alan Rood | 18 | ||||||
| Naised | 2001.a. V etapp | I etapp | II etapp | III etapp | |||
| Osavõtjate arv | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
| Välisvõistlejaid | 2 | ||||||
| Raili Hansen | 4 | ||||||
| Tiiu Oruaas | 5 | 5 | |||||
| Tiia Palm | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| Meeri Sassian | 3 | ||||||
| FIRNI LAHTISED RONIMISVÕISTLUSED 2002 hooaeg | |||||||
| Täielikud protokollid ja võistlust iseloomustav info asub Firni kodulehel | |||||||
| Korraldaja Alpiklubi Firn | |||||||
| võistluse koht | Lõunakeskuses | Lõunakeskuses | Lõunakeskuses | Taevaskojas | Karula veskis | ||
| toimumise aeg | 17.02.02 | 07.04.02 | 12.05.02 | 15.-16.06.02 | 28.09.02 | ||
| kiirusronimine | raskusronimine | bouldering | AMMV raames | vastupidavus | |||
| Mehed | |||||||
| Osavõtjate arv | 11 | 11 | 7 | 16 | 10 | ||
| Ott-Henrik Bachmann | 1 | 3 | |||||
| Kalle Kiiranen | 11 - 16 | ||||||
| Tambet Leenurm | 10 | 9 | |||||
| Aarne Luud | 11 - 16 | ||||||
| Viktor Palm | 11 - 16 | 4 | |||||
| Martti Pärs | 7 | ||||||
| Alan Rood | 9 | ||||||
| Priit Rooden | 8 | 9 | 6 | 5 | |||
| Vladimir Shor | 4 | 3 | |||||
| Jüri Vilismäe | 5 | 8 | 7 | 2 | |||
| Naised | |||||||
| Osavõtjate arv | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
| Eveli Habakuk | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Raili Hansen | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| Silja Kuusk | 3 - 6 | 4 | |||||
| Eva Liivak | 4 | ||||||
| Tiiu Oruaas | 3 | 3 | |||||
| Tiia Palm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Meeri Sassian | 3 - 6 | 4 | 2 | 2 | |||
| Siiri Silm | 5 | ||||||
| Kadri Täht | 4 | ||||||
| Kati Võrk | 7 - 9 | 6 | |||||
| Tabelites on toodud välja ainult Firni liikmete nimed tähestikulises järjekorras ja saavutatud koht | |||||||
| Baltic Open | |||||||
| toimus Riias 24.-26.05.02 | |||||||
| täielik protokoll asub: http://www.climbing.apollo.lv/main_e.htm | |||||||
| kiirusronimine | raskusronimine | ||||||
| Osavõtjate arv | 5 | 8 | |||||
| Tiia Palm | 4 | 4 | |||||
Koostaja: Tiia Palm, tiux@utlib.ee