 |
Lõunakeskuse kaljuronimise karikasarja punktid
mehed
| nimi | kiirusronimine | raskusronimine | bouldering | kokku |
| Oliver Kuusmann | 12 | 4 | | 16 |
| Peter Zerebtsov | - | 16 | | 16 |
| Ott-Henrik Bachmann | 16 | - | | 16 |
| Kaupo Parmas | 9 | 5 | | 14 |
| Taavi Mõtsmees | 7 | 6,5 | | 13,5 |
| Rain Kont | - | 12 | | 12 |
| Ivar Parmas | 9 | 0,5 | | 9,5 |
| Jüri Vilismäe | 6 | 3 | | 9 |
| Vladimir Galkin | - | 9 | | 9 |
| Mihkel Soe | - | 6,5 | | 6,5 |
| Priit Rooden | 3 | 2 | | 5 |
| Martti Pärs | 4 | 0 | | 4 |
| Joonas Haniott | 1 | - | | 1 |
| Janar Pärn | 1 | - | | 1 |
| Tarmo Haud | 1 | - | | 1 |
| Arvi Jõers | - | 0,5 | | 0,5 |
naised
| Raili Hansen | 16 | 9 | | 25 |
| Eveli Habakuk | 12 | 12 | | 24 |
| Tiia Palm | - | 16 | | 16 |
| Meeri Sassian | 6,75 | - | | 6,75 |
| Kristina Sepp | 6,75 | - | | 6,75 |
| Silja Kuusk | 6,75 | - | | 6,75 |
| Mariel Ustav | 6,75 | - | | 6,75 |
* Kiirusronimises oli poistel oma arvestus ning klasside liitmisel kandusid poiste arvestuse punktid ule uldisesse tabelisse oma algsel kujul.
|